
| S | Pkt. | |
|---|---|---|
| 4 | 10 | |
| 3 | 7 | |
| 3 | 6 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 1 | |
| 3 | 0 |
Legende:
| F | Russland | Aserbaidschan | ||||
| F | Israel | Luxemburg | ||||
| I | Belarus | Georgien | ||||
| D | Andorra | Estland | ||||
| G | Lettland | Liechtenstein | ||||
| A | Kroatien | Wales | ||||
| B | Tschechische Rep. | Bulgarien | ||||
| G | Bosnien und Herzegowina | Litauen | ||||
| C | Färöer-Inseln | Republik Irland | ||||
| D | Rumänien | Niederlande | ||||
| E | Zypern | Norwegen | ||||
| H | Ukraine | Montenegro | ||||
| G | Slowakei | Griechenland | ||||
| H | San Marino | Moldawien | ||||
| E | Island | Schweiz | ||||
| A | EJRM | Serbien | ||||
| D | Ungarn | Türkei | ||||
| C | Österreich | Kasachstan | ||||
| A | Belgien | Schottland | ||||
| B | Italien | Dänemark | ||||
| C | Deutschland | Schweden | ||||
| E | Albanien | Slowenien | ||||
| I | Spanien | Frankreich | ||||
| F | Portugal | Nordirland |
Die Republik Irland hat sich von der 1:6-Niederlage am Freitag gegen Deutschland gut erholt und in der Qualifikation zur FIFA-Weltmeisterschaft auf den Färöer Inseln einen wichtigen 4:1-Sieg für die Moral eingefahren.
Der Druck auf Trainer Giovanni Trapattoni nahm nach dem Sieg in Gruppe C in Torshavn wieder etwas ab - die Treffer erzielten Marc Wilson, Jonathan Walters und Darren O'Dea sowie Pól Jóhannus Justinussen mit einem Eigentor.
"Wir haben nach dem Deutschland-Spiel eine gute Reaktion gezeigt und ich freue mich für die jungen Spieler. Das ganze Team hat gut gespielt, besonders aber James McCarthy und Marc Wilson", so Trapattoni.
Irland dominierte die erste Halbzeit, konnte Torhüter Gunnar Nielsen aber nicht überwinden. Eine Minute nach Wiederanpfiff war es dann aber soweit. Linksverteidiger Wilson setzte sich bei seinem Startelfdebüt in einem Pflichtspiel gegen zwei Verteidiger durch, ehe er Nielsen mit einem abgefälschten Schuss überwinden konnte.
Nach 53 Minuten erhöhte Walters nach Flanke von Wilson auf 2:0, ehe die Hausherren durch den eingewechselten Arnbjørn Hansen nach 68 Minuten nochmals rankamen. Die Färöer schwächten sich dann aber wieder selbst, indem Justinussen mit einem Eigentor den alten Zwei-Tore-Vorsprung für Irland wiederherstellte.
O'Dea setzte mit seinem ersten Länderspieltreffer nach Vorlage von Aiden McGeady den Schlusspunkt - das Team von Lars Olsen verlor damit das dritte Spiel in Folge in der Gruppe.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
http://de.uefa.com/worldcup/season=2014/matches/round=2000294/match=2008582/postmatch/report/index.html#irland+wieder+kurs
Färöer-Inseln | Republik Irland | ||||
| 1 | Gunnar Nielsen (TW) | 1 | Keiren Westwood (TW) | ||
| 2 | Jónas Tór Næs | 2 | Seamus Coleman | ||
| 3 | Pól Jóhannus Justinussen | 4 | John O'Shea | ||
| 4 | Odmar Færø | 5 | Darren O'Dea | ||
| 5 | Rógvi Baldvinsson | 6 | James McCarthy | ||
| 6 | Hallur Hansson | 7 | Aiden McGeady | ||
| 7 | Fródi Benjaminsen (K) | 8 | Keith Andrews | ||
| 8 | Símun Samuelsen | 10 | Robbie Keane (K) | ||
| 9 | Daniel Udsen | 13 | Jon Walters | ||
| 10 | Christian Holst | 18 | Marc Wilson | ||
| 11 | Jóan Edmundsson | 21 | Robert Brady | ||
Ersatzspieler | |||||
| 16 | Jákup Mikkelsen (TW) | 16 | David Forde (TW) | ||
| 26 | Kristian Joensen (TW) | 3 | Stephen Ward | ||
| 12 | Hjalgrím Elttør | 9 | Simon Cox | ||
| 13 | René Joensen | 11 | Keith Fahey | ||
| 14 | Erling Jacobsen | 12 | Paul McShane | ||
| 15 | Rógvi Holm | 14 | Shane Long | ||
| 17 | Arnbjørn Hansen | 15 | David Meyler | ||
| 19 | Karl Løkin | 17 | Stephen Kelly | ||
| 20 | Kaj Bartalstovu | 19 | Ciaran Clark | ||
| 21 | Gilli Sørensen | 22 | Conor Clifford | ||
| 22 | Klæmint Olsen | 23 | Darren Randolph (TW) | ||
| 24 | Jan Ellingsgaard | ||||
Trainer | |||||
| Lars Olsen (DEN) | Giovanni Trapattoni (ITA) | ||||
Schiedsrichter | |||||
| Lorenc Jemini (ALB) | |||||
Schiedsrichter-Assistenten | |||||
| Ermal Barushi (ALB), Gezim Koka (ALB) | |||||
Vierter Offizieller | |||||
| Enea Jorgji (ALB) | |||||

