
| S | Pkt. | |
|---|---|---|
| 4 | 10 | |
| 3 | 7 | |
| 3 | 6 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 1 | |
| 3 | 0 |
Legende:
| F | Russland | Aserbaidschan | ||||
| F | Israel | Luxemburg | ||||
| I | Belarus | Georgien | ||||
| D | Andorra | Estland | ||||
| G | Lettland | Liechtenstein | ||||
| A | Kroatien | Wales | ||||
| B | Tschechische Rep. | Bulgarien | ||||
| G | Bosnien und Herzegowina | Litauen | ||||
| C | Färöer-Inseln | Republik Irland | ||||
| D | Rumänien | Niederlande | ||||
| E | Zypern | Norwegen | ||||
| H | Ukraine | Montenegro | ||||
| G | Slowakei | Griechenland | ||||
| H | San Marino | Moldawien | ||||
| E | Island | Schweiz | ||||
| A | EJRM | Serbien | ||||
| D | Ungarn | Türkei | ||||
| C | Österreich | Kasachstan | ||||
| A | Belgien | Schottland | ||||
| B | Italien | Dänemark | ||||
| C | Deutschland | Schweden | ||||
| E | Albanien | Slowenien | ||||
| I | Spanien | Frankreich | ||||
| F | Portugal | Nordirland |
Mit einem 4:0 über Kasachstan feierte Österreich daheim den ersten Sieg in der laufenden Qualifikation für die FIFA Weltmeisterschaft. Marc Janko war nach jeweiliger Vorlage von David Alaba doppelt erfolgreich, den dritten Treffer steuerte der Spieler vom FC Bayern München selbst bei. Martin Harnik setzte in der letzten Minute noch den Schlusspunkt.
Vor den 43.000 Zusehern im Ernst Happel Stadion stellte Marcel Koller sein Team an drei Positionen gegenüber dem 0:0 in Astana um. Marc Janko startete an vorderster Front, Florian Klein begann als rechter Verteidiger und David Alaba feierte seine Rückkehr nach seinem Ermüdungsbruch. Andreas Ivanschitz, György Garics und Julian Baumgartlinger nahmen nur auf der Bank Platz.
Von Anfang an übernahmen die Österreicher erwartungsgemäß die Kontrolle. Bei Schüssen von Janko und Martin Harnik war das Visier der ÖFB-Elf aber noch nicht richtig eingestellt. In Minute 24 war es dann so weit. Alaba brachte von rechts eine Maßflanke auf den Kopf von Janko, der wuchtete die Kugel unbedrängt und unhaltbar flach ins Eck. Danach wollten die Hausherren gleich nachlegen. Ein Kunstschuss von Marko Arnautović wurde gerade noch pariert, ein 20-Meter-Volley von Alaba konnte nur von der Stange gestoppt werden. Von den extrem defensiven Kasachen war bis auf einen harmlosen Schuss von Ulan Konysbayev nichts zu sehen.
Zu Beginn des zweiten Durchgangs schnürte Österreich die Gäste komplett in der eigenen Hälfte ein, Alaba schoss nach einem idealen Querpass von Christian Fuchs aber nur Torhüter Andrei Sidelnikov an, Zlatko Junuzović erwischte einen Hechtkopfball um Haaresbreite nicht. In der 63. Minute funktionierte dann aber wieder das bewährte Erfolgsrezept. Flanke von Alaba, Janko lenkte das Leder mit der Stirn in die Maschen.
Spätestens danach war die Partie gelaufen. Arnautović spielte Alaba über links frei, der krönte sein gelungenes Comeback und überlistete den Torhüter mit einem seelenruhigen Abschluss ins kurze Eck (71.). Den Schlusspunkt setzte schließlich Harnik. In der Nachspielzeit wurde er von Arnautović mustergültig bedient und zeigte sich vor dem Tor eiskalt und verwertete zum 4:0-Endstand.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
http://de.uefa.com/worldcup/season=2014/matches/round=2000294/match=2008576/postmatch/report/index.html#keine+muhe+osterreich
Österreich | Kasachstan | ||||
| 1 | Robert Almer (TW) | 22 | Andrei Sidelnikov (TW) | ||
| 4 | Emanuel Pogatetz | 2 | Aleksandr Kirov | ||
| 5 | Christian Fuchs (K) | 4 | Mukhtar Mukhtarov | ||
| 7 | Marko Arnautovic | 6 | Kairat Nurdauletov (K) | ||
| 8 | David Alaba | 7 | Ulan Konysbaev | ||
| 10 | Zlatko Junuzovic | 8 | Anatoli Bogdanov | ||
| 11 | Martin Harnik | 11 | Sergei Gridin | ||
| 15 | Sebastian Prödl | 13 | Azat Nurgaliyev | ||
| 17 | Florian Klein | 19 | Viktor Dmitrenko | ||
| 19 | Veli Kavlak | 20 | Marat Shakhmetov | ||
| 21 | Marc Janko | 23 | Valeri Korobkin | ||
Ersatzspieler | |||||
| 23 | Christian Gratzei (TW) | 1 | Vladimir Loginovski (TW) | ||
| 12 | Lukas Königshofer (TW) | 12 | Anton Tsirin (TW) | ||
| 2 | György Garics | 5 | Mark Gurman | ||
| 3 | Aleksandar Dragovic | 10 | Marat Khairullin | ||
| 6 | Andreas Ivanschitz | 14 | Bauyrzhan Islamkhan | ||
| 9 | Andreas Weimann | 16 | Daurenbek Tazhimbetov | ||
| 13 | Markus Suttner | 18 | Dmitri Shomko | ||
| 14 | Julian Baumgartlinger | ||||
| 16 | Jakob Jantscher | ||||
| 18 | Christoph Leitgeb | ||||
| 20 | Guido Burgstaller | ||||
| 22 | Franz Schiemer | ||||
Trainer | |||||
| Marcel Koller (SUI) | Miroslav Beranek (CZE) | ||||
Schiedsrichter | |||||
| Jakob Kehlet (DEN) | |||||
Schiedsrichter-Assistenten | |||||
| Lars Hummelgaard (DEN), Jakob Bille (DEN) | |||||
Vierter Offizieller | |||||
| Michael Tykgaard (DEN) | |||||

