
| Datum | Runde | Min. | T | V | S | F (b/e) | GK | RK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letzte Aktualisierung: 29/03/2011 09:14 MEZ | |||||||||||||
| 19.09.2009 | Qualifikation | Poland | 4-1 | Ukraine | 83 | 0 | 1 | 2 | 3/1 | ||||
| 24.09.2009 | Qualifikation | Hungary | 4-2 | Poland | 90 | 0 | 0 | 3 | 0/2 | ||||
| 24.10.2009 | Qualifikation | Poland | 2-0 | Romania | 82 | 1 | 0 | 2 | 0/2 | ||||
| 29.10.2009 | Qualifikation | Bosnia and Herzegovina | 0-4 | Poland | 60 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | ||||
| 31.03.2010 | Qualifikation | Romania | 1-4 | Poland | 90 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | ||||
| 19.06.2010 | Qualifikation | Poland | 0-0 | Hungary | 90 | 0 | 0 | 5 | 0/3 | ||||
| 24.06.2010 | Qualifikation | Poland | 1-0 | Bosnia and Herzegovina | 90 | 0 | 0 | 4 | 0/4 | ||||
| 25.08.2010 | Qualifikation | Ukraine | 3-1 | Poland | 90 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | ||||
Legende:
| Sp. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 17 | |
| 2 | 8 | 16 | |
| 3 | 8 | 15 | |
| 4 | 8 | 8 | |
| 5 | 8 | 0 |
Legende: