
| Datum | Runde | Min. | T | V | S | F (b/e) | GK | RK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letzte Aktualisierung: 29/03/2011 09:12 MEZ | |||||||||||||
| 19.09.2009 | Qualifikation | Poland | 4-1 | Ukraine | 90 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | ||||
| 25.10.2009 | Qualifikation | Ukraine | 7-0 | Bosnia and Herzegovina | 28 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
| 02.10.2010 | Erste Play-off-Runde für UEFA-CONCACAF | Ukraine | 0-3 | Italy | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | ||||
Legende:
| Sp. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 17 | |
| 2 | 8 | 16 | |
| 3 | 8 | 15 | |
| 4 | 8 | 8 | |
| 5 | 8 | 0 |
Legende: