
| Datum | Runde | Min. | T | V | S | F (b/e) | GK | RK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letzte Aktualisierung: 29/03/2011 09:14 MEZ | |||||||||||||
| 19.09.2009 | Qualifikation | Poland | 4-1 | Ukraine | 90 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | ||||
| 25.10.2009 | Qualifikation | Ukraine | 7-0 | Bosnia and Herzegovina | 90 | 0 | 1 | 5 | 1/4 | ||||
Legende:
| Sp. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 17 | |
| 2 | 8 | 16 | |
| 3 | 8 | 15 | |
| 4 | 8 | 8 | |
| 5 | 8 | 0 |
Legende: