
| Datum | Runde | Min. | T | V | S | F (b/e) | GK | RK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letzte Aktualisierung: 29/03/2011 09:38 MEZ | |||||||||||||
| 19.09.2009 | Qualifikation | Poland | 4-1 | Ukraine | 63 | 0 | 0 | 0 | 2/1 | ||||
| 14.11.2009 | Qualifikation | Hungary | 1-1 | Ukraine | 44 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
| 20.05.2010 | Qualifikation | Ukraine | 4-2 | Hungary | 12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
| 19.06.2010 | Qualifikation | Bosnia and Herzegovina | 0-5 | Ukraine | 16 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | ||||
| 23.06.2010 | Qualifikation | Romania | 0-0 | Ukraine | 7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
| 21.08.2010 | Qualifikation | Ukraine | 3-1 | Romania | 85 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | ||||
| 25.08.2010 | Qualifikation | Ukraine | 3-1 | Poland | 34 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | ||||
| 15.09.2010 | Play-offs zur Endrunde | Norway | 2-0 | Ukraine | 9 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
| 02.10.2010 | Erste Play-off-Runde für UEFA-CONCACAF | Ukraine | 0-3 | Italy | 23 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
| 06.10.2010 | Erste Play-off-Runde für UEFA-CONCACAF | Italy | 0-0 | Ukraine | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
Legende:
| Sp. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 17 | |
| 2 | 8 | 16 | |
| 3 | 8 | 15 | |
| 4 | 8 | 8 | |
| 5 | 8 | 0 |
Legende: