
| Datum | Runde | Min. | T | V | S | F (b/e) | GK | RK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letzte Aktualisierung: 29/03/2011 09:28 MEZ | |||||||||||||
| 23.09.2009 | Qualifikation | Italy | 2-0 | Portugal | 90 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
| 28.10.2009 | Qualifikation | Portugal | 0-1 | Finland | 90 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
| 21.11.2009 | Qualifikation | Slovenia | 0-4 | Portugal | 90 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | ||||
| 27.03.2010 | Qualifikation | Portugal | 1-3 | Italy | 90 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | ||||
| 31.03.2010 | Qualifikation | Portugal | 7-0 | Armenia | 90 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
| 19.06.2010 | Qualifikation | Finland | 4-1 | Portugal | 90 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | ||||
| 23.06.2010 | Qualifikation | Portugal | 1-0 | Slovenia | 90 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | ||||
Legende: