
| Datum | Runde | Min. | T | V | S | F (b/e) | GK | RK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letzte Aktualisierung: 29/03/2011 09:27 MEZ | |||||||||||||
| 19.09.2009 | Qualifikation | Switzerland | 2-0 | Republic of Ireland | 90 | 0 | 0 | 2 | 0/3 | ||||
| 23.09.2009 | Qualifikation | Switzerland | 1-2 | Russia | 90 | 0 | 0 | 6 | 5/4 | ||||
| 31.03.2010 | Qualifikation | Republic of Ireland | 1-2 | Switzerland | 90 | 0 | 0 | 2 | 1/3 | ||||
| 19.06.2010 | Qualifikation | Russia | 0-3 | Switzerland | 90 | 2 | 1 | 3 | 2/2 | ||||
| 23.06.2010 | Qualifikation | Kazakhstan | 2-4 | Switzerland | 86 | 1 | 0 | 2 | 2/0 | ||||
| 12.09.2010 | Play-offs zur Endrunde | England | 2-0 | Switzerland | 76 | 0 | 0 | 2 | 1/1 | ||||
| 16.09.2010 | Play-offs zur Endrunde | Switzerland | 2-3 | England | 90 | 1 | 0 | 1 | 2/5 | ||||
Legende:
| Sp. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 21 | |
| 2 | 8 | 19 | |
| 3 | 8 | 13 | |
| 4 | 8 | 6 | |
| 5 | 8 | 0 |
Legende: