S | Pkt. | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 7 |
2 | ![]() | 2 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 4 |
5 | ![]() | 837 | 0 |
Legende:
2 | EJRM | ![]() | ![]() | Belarus | |
6 | Russland | ![]() | ![]() | Republik Irland | |
8 | Tschechische Republik | ![]() | ![]() | Wales | |
4 | Ukraine | ![]() | ![]() | Bosnien und Herzegowina | |
5 | England | ![]() | ![]() | Malta |
![]() Griechenland | ![]() Schottland | ||||
12 | Aikaterini Falida (TW) | 1 | Gemma Fay (TW) (K) | ||
2 | Marianthi Foti | ![]() | 2 | Rhonda Jones | |
4 | Eleni Kakambouki | 3 | Jennifer Beattie | ![]() | |
5 | Eirini Vlasiadou | 4 | Ifeoma Dieke | ||
7 | Maria Adamaki | ![]() | 5 | Leanne Ross | |
8 | Konstantina Katsaiti (K) | 6 | Joanne Love | ![]() ![]() | |
9 | Anthoula Arvanitaki | ![]() ![]() | 7 | Kirsty Mcbride | ![]() |
10 | Anastasia Papadopoulou | ![]() | 8 | Kim Little | ![]() |
11 | Dimitra Panteliadou | 9 | Megan Sneddon | ||
13 | Charoula Dimitriou | 11 | Pauline Hamill | ![]() | |
15 | Kalomoira Kontomichi | ![]() | 14 | Rachel Corsie | |
Ersatzspieler | |||||
1 | Anastasia Velli (TW) | 12 | Joanna Hutcheson (TW) | ||
3 | Isidora Grigoriou | 10 | Suzanne Grant | ![]() ![]() | |
6 | Glykeria Gkatzogianni | ![]() ![]() | 13 | Jane Ross | ![]() |
14 | Panagiota Tselekoglou | ![]() | 15 | Joelle Murray | |
16 | Sofia Kongouli | 16 | Amy Mcdonald | ||
17 | Aikaterini Kallisti | 17 | Frankie Brown | ||
18 | Danai-Eleni Sidira | ![]() | 18 | Diana Barry | |
Trainer | |||||
Vassilis Georgopoulos (GRE) | Anna Signeul (SWE) | ||||
Schiedsrichter | |||||
Tanja Schett (AUT) | |||||
Schiedsrichter-Assistenten | |||||
Silke Mitterlechner (AUT), Biljana Iskin (AUT) | |||||
Vierter Offizieller | |||||
Panagiota Koutsoumpou (GRE) |