
| Datum | Runde | Min. | T | V | S | F (b/e) | GK | RK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letzte Aktualisierung: 23/09/2011 08:32 MEZ | |||||||||||||
| 17.09.2011 | Erste Qualifikationsrunde | Austria | 5-1 | FYROM | 90 | 0 | 0 | 1 | 2/1 | ||||
| 19.09.2011 | Erste Qualifikationsrunde | FYROM | 0-4 | Italy | 90 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | ||||
| 22.09.2011 | Erste Qualifikationsrunde | Armenia | 1-8 | FYROM | 90 | 5 | 1 | 7 | 1/1 | ||||
Legende:
| S | Pkt. | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 7 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 |
Legende: