Torhüter |
| Aktuelle Saison | Allzeit |
|---|
| Nr. | Name | | Geb. | Alter | S | To | S | To |
|---|
| | | 23.08.1987 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 16.12.1983 | 28 | - | - | 0 | 0 |
| | | 19.03.1991 | 21 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| | | 16.07.1987 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verteidiger |
| Aktuelle Saison | Allzeit |
|---|
| Nr. | Name | | Geb. | Alter | S | To | S | To |
|---|
| | | 09.03.1991 | 21 | - | - | - | - |
| | | 09.06.1984 | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | | 21.04.1990 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16.07.1989 | 23 | 6 | 0 | 7 | 0 |
| | | 21.01.1987 | 25 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| | | 31.03.1991 | 21 | 9 | 1 | 9 | 1 |
| | | 08.07.1983 | 29 | 6 | 0 | 8 | 0 |
| | | 13.10.1983 | 28 | 6 | 0 | 10 | 0 |
| | | 17.01.1991 | 21 | 9 | 3 | 9 | 3 |
| | | 02.04.1991 | 21 | 9 | 0 | 9 | 0 |
Mittelfeldspieler |
| Aktuelle Saison | Allzeit |
|---|
| Nr. | Name | | Geb. | Alter | S | To | S | To |
|---|
| | | 25.07.1988 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12.07.1984 | 28 | - | - | 16 | 1 |
| | | 28.02.1985 | 27 | - | - | - | - |
| | | 01.01.1994 | 18 | 7 | 1 | 7 | 1 |
| | | 01.06.1990 | 22 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| | | 15.05.1986 | 26 | 9 | 1 | 18 | 5 |
| | | 08.08.1989 | 23 | 10 | 0 | 11 | 0 |
| | | 27.11.1991 | 20 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| | | 10.04.1986 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stürmer |
| Aktuelle Saison | Allzeit |
|---|
| Nr. | Name | | Geb. | Alter | S | To | S | To |
|---|
| | | 15.04.1983 | 29 | 8 | 8 | 23 | 12 |
| | | 27.06.1988 | 24 | 10 | 0 | 13 | 0 |
| | | 24.08.1984 | 28 | 9 | 3 | 18 | 5 |
| | | 07.02.1991 | 21 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| | | 12.11.1986 | 25 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| | | 24.03.1979 | 33 | 9 | 0 | 20 | 2 |
| | | 11.01.1993 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer |
| Aktuelle Saison | Allzeit |
|---|
| Nr. | Name | Nat. | Geb. | Alter | S | To | S | To |
|---|
| - | Roman Jaszczak | POL | 21.02.1958 | 54 | 10 | - | 10 | - |
- Allzeit/Turnier: Dies beinhaltet alle Einsätze und Tore ab der Gruppenphase.
- Allzeit/UEFA: Dies beinhaltet alle Einsätze und Tore in allen UEFA-Vereinswettbewerben, inklusive Qualifikationsspiele.
Letzte Aktualisierung: 20/09/2012 01:09 MEZ
Tabellen
Legende:
- S: Spiele
- Pkt.: Punkte
Bilanz in diesem Wettbewerb
| Komplette UEFA-Wettbewerbsbilanz |
|---|
| Wettbewerb | S | S | U | N |
|---|
| EM für Frauen | 52 | 13 | 8 | 31 |
| FIFA Frauen-WM | 32 | 21 | 2 | 9 |