Datum | Runde | Min. | T | TV | S | F (b/e) | GK | RK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Aktualisierung: 25/11/2011 01:05 MEZ | |||||||||||||
17.09.2011 | Qualifikation - Gruppenphase | Kazakhstan | ![]() | 0-3 | ![]() | Romania | 9 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | ||
22.09.2011 | Qualifikation - Gruppenphase | Kazakhstan | ![]() | 2-0 | ![]() | Turkey | 16 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | ||
22.10.2011 | Qualifikation - Gruppenphase | Turkey | ![]() | 0-0 | ![]() | Kazakhstan | 24 | 0 | 0 | 0 | 3/0 | ![]() | |
27.10.2011 | Qualifikation - Gruppenphase | Kazakhstan | ![]() | 0-4 | ![]() | Spain | 16 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | ||
24.11.2011 | Qualifikation - Gruppenphase | Switzerland | ![]() | 8-1 | ![]() | Kazakhstan | 90 | 0 | 1 | 0 | 1/1 |
Legende:
S | Pkt. | |
---|---|---|
![]() | 10 | 28 |
![]() | 10 | 20 |
![]() | 10 | 16 |
![]() | 10 | 15 |
![]() | 10 | 7 |
![]() | 10 | 1 |
Legende: