Torhüter |
| Aktuelle Saison | Allzeit |
|---|
| Nr. | Name | | Geb. | Alter | S | To | S | To |
|---|
| | | 16.01.1991 | 21 | 7 | 0 | 9 | 0 |
| | | 01.01.1991 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15.02.1992 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 10.07.1990 | 22 | - | - | - | - |
| | | 26.04.1990 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 19.09.1992 | 20 | - | - | - | - |
Verteidiger |
| Aktuelle Saison | Allzeit |
|---|
| Nr. | Name | | Geb. | Alter | S | To | S | To |
|---|
| | | 12.01.1991 | 21 | - | - | - | - |
| | | 03.01.1991 | 21 | 5 | 1 | 9 | 2 |
| | | 31.07.1991 | 21 | - | - | - | - |
| | | 01.01.1990 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| | | 01.10.1992 | 20 | - | - | - | - |
| | | 17.01.1991 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 23.10.1990 | 21 | 5 | 1 | 7 | 1 |
| | | 17.01.1990 | 22 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| | | 13.07.1990 | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| | | 24.02.1991 | 21 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| | | 01.02.1992 | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| | | 16.04.1991 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | | 08.09.1990 | 22 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| | | 07.07.1992 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | | 24.11.1991 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mittelfeldspieler |
| Aktuelle Saison | Allzeit |
|---|
| Nr. | Name | | Geb. | Alter | S | To | S | To |
|---|
| | | 01.01.1990 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 30.01.1991 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 08.04.1991 | 21 | 6 | 1 | 6 | 1 |
| | | 14.02.1990 | 22 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| | | 01.10.1990 | 22 | 6 | 2 | 8 | 2 |
| | | 01.02.1990 | 22 | 4 | 1 | 7 | 1 |
| | | 07.08.1991 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 20.05.1991 | 21 | 8 | 1 | 12 | 1 |
| | | 15.01.1992 | 20 | 4 | 0 | 7 | 0 |
| | | 23.09.1992 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 27.01.1990 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11.12.1990 | 21 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| | | 24.01.1991 | 21 | 7 | 0 | 11 | 0 |
| | | 01.02.1990 | 22 | - | - | 1 | 0 |
| | | 05.01.1991 | 21 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| | | 17.04.1992 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 18.10.1992 | 19 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| | | 17.11.1992 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 03.09.1990 | 22 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Stürmer |
| Aktuelle Saison | Allzeit |
|---|
| Nr. | Name | | Geb. | Alter | S | To | S | To |
|---|
| | | 20.11.1990 | 21 | - | - | - | - |
| | | 27.02.1991 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 17.06.1991 | 21 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| | | 05.04.1990 | 22 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| | | 07.06.1991 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 10.01.1992 | 20 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| | | 27.07.1991 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Trainer |
| Aktuelle Saison | Allzeit |
|---|
| Nr. | Name | Nat. | Geb. | Alter | S | To | S | To |
|---|
| - | Tolunay Kafkas | TUR | 31.03.1968 | 44 | 2 | - | 3 | - |
- Allzeit/Turnier: Dies beinhaltet alle Einsätze und Tore ab der Gruppenphase.
- Allzeit/UEFA: Dies beinhaltet alle Einsätze und Tore in allen UEFA-Vereinswettbewerben, inklusive Qualifikationsspiele.
Letzte Aktualisierung: 16/10/2012 12:35 MEZ
Tabellen
Legende:
- S: Spiele
- Pkt.: Punkte
Bilanz in diesem Wettbewerb
| Die letzten Saisons |
|---|
| Saison | Phase | S | S | U | N |
|---|
| 2009/11 | Qualifikation | 10 | 5 | 1 | 4 |
| 2007/09 | Play-off-Spiele zur Endrunde | 10 | 7 | 1 | 2 |
| 2006/07 | Qualifikation | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2004/06 | Qualifikation | 12 | 5 | 4 | 3 |
| 2002/04 | Play-off-Spiele zur Endrunde | 10 | 7 | 2 | 1 |