

Torhüter | |||||||
| Aktuelle Saison | Allzeit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Name | Geb. | Alter | S | To | S | To |
Kostas Lambrou | 18.09.1991 | 21 | 6 | 0 | 7 | 0 | |
Yuri Londygin | 26.05.1990 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giannis Gkelios | 24.04.1992 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Stefanos Kapino | 18.03.1994 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Andreas Gianniotis | 12.12.1992 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Verteidiger | |||||||
| Aktuelle Saison | Allzeit | ||||||
| Nr. | Name | Geb. | Alter | S | To | S | To |
Charalambos Lykogiannis | 22.10.1993 | 19 | - | - | - | - | |
Emmanouil Tzanakakis | 30.04.1992 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Giorgos Koutroumpis | 10.02.1991 | 22 | - | - | - | - | |
Kostas Stafylidis | 02.12.1993 | 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Giannis Gianniotas | 29.04.1993 | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Mavroudis Bougaidis | 01.06.1993 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Dimitris Stamou | 27.04.1991 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Kostas Triantafyllou | 02.04.1991 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Tassos Avlonitis | 01.01.1990 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giorgos Katsikas | 14.06.1990 | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Giannis Potouridis | 27.02.1992 | 21 | 10 | 3 | 10 | 3 | |
Giannis Skondras | 21.02.1990 | 23 | 5 | 0 | 8 | 0 | |
Kostas Manolas | 14.06.1991 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Alexis Apostolopoulos | 07.11.1991 | 21 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
Mittelfeldspieler | |||||||
| Aktuelle Saison | Allzeit | ||||||
| Nr. | Name | Geb. | Alter | S | To | S | To |
Kostas Fortounis | 16.10.1992 | 20 | 5 | 2 | 8 | 2 | |
Pavlos Mitropoulos | 04.04.1990 | 23 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
Charis Mavrias | 21.02.1994 | 19 | 6 | 2 | 6 | 2 | |
Savvas Gentzoglou | 19.09.1990 | 22 | 5 | 0 | 9 | 0 | |
Thanassis Karagounis | 25.09.1991 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Dimitris Anakoglou | 06.09.1991 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Tassos Lagos | 12.04.1992 | 21 | 9 | 0 | 9 | 0 | |
Andreas Vassilogiannis | 21.02.1991 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Thanos Petsos | 05.06.1991 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Dimitris Kourbelis | 02.11.1993 | 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Giannis Fetfatzidis | 21.12.1990 | 22 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
Thomas Tsitas | 30.07.1991 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Stelios Vasiliou | 29.04.1991 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Panagiotis Tachtsidis | 15.02.1991 | 22 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
Petros Mantalos | 31.08.1991 | 21 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
Nikolaos Kaltsas | 03.05.1990 | 23 | - | - | - | - | |
Aris Soiledis | 08.02.1991 | 22 | 4 | 0 | 8 | 0 | |
Giorgos Katidis | 12.02.1993 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Panagiotis Ballas | 06.09.1993 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Kostas Rougalas | 13.10.1993 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dimitrios Machairas | 16.08.1990 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dimitris Kolovos | 27.04.1993 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Dimitris Pelkas | 26.10.1993 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Spyros Fourlanos | 19.11.1993 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Stürmer | |||||||
| Aktuelle Saison | Allzeit | ||||||
| Nr. | Name | Geb. | Alter | S | To | S | To |
Dimitris Diamantakos | 05.03.1993 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Tasos Karamanos | 21.09.1990 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tasos Bakasetas | 28.06.1993 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Matthaios Maroukakis | 04.01.1990 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Nikos Karelis | 24.02.1992 | 21 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
Apostolos Vellios | 08.01.1992 | 21 | 8 | 2 | 8 | 2 | |
Panagiotis Vlachodimos | 12.10.1991 | 21 | 6 | 1 | 6 | 1 | |
Christos Chrysofakis | 18.01.1990 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Apostolos Giannou | 25.01.1990 | 23 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
Trainer | |||||||
| Aktuelle Saison | Allzeit | ||||||
| Nr. | Name | Geb. | Alter | S | To | S | To |
| - | Kostas Tsanas | 22.08.1967 | 45 | 5 | - | 5 | - |
| S | Pkt. | |
|---|---|---|
| 10 | 28 | |
| 10 | 20 | |
| 10 | 13 | |
| 10 | 13 | |
| 10 | 12 | |
| 10 | 1 |
Legende:
| Spieler | Tore | S |
|---|---|---|
| 3 | 10 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 5 | |
| 2 | 8 | |
| 2 | 6 |
| Die letzten Saisons | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Phase | S | S | U | N |
| 2009/11 | Play-off-Spiele zur Endrunde | 10 | 6 | 1 | 3 |
| 2007/09 | Qualifikation | 10 | 5 | 3 | 2 |
| 2006/07 | Qualifikation | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2004/06 | Qualifikation | 12 | 6 | 2 | 4 |
| 2002/04 | Qualifikation | 8 | 3 | 3 | 2 |
| Komplette UEFA-Wettbewerbsbilanz | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettbewerb | S | S | U | N |
| U21-Europameisterschaft | 154 | 69 | 28 | 57 |