
| Datum | Runde | Min. | To | Vo | S | F (b/e) | GK | RK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letzte Aktualisierung: 17/10/2012 04:29 MEZ | |||||||||||||
| 01.09.2011 | Qualifikation | Germany | 7-0 | San Marino | 90 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | ||||
| 06.09.2011 | Qualifikation | Belarus | 0-1 | Germany | 90 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | ||||
| 06.10.2011 | Qualifikation | Germany | 3-0 | Bosnia and Herzegovina | 90 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
| 10.10.2011 | Qualifikation | San Marino | 0-8 | Germany | 22 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | ||||
| 11.11.2011 | Qualifikation | Greece | 4-5 | Germany | 90 | 0 | 0 | 0 | 2/0 | ||||
| 15.11.2011 | Qualifikation | Cyprus | 0-3 | Germany | 90 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | ||||
| 29.02.2012 | Qualifikation | Germany | 1-0 | Greece | 90 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | ||||
| 10.09.2012 | Qualifikation | Bosnia and Herzegovina | 4-4 | Germany | 90 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | ||||
| 12.10.2012 | Play-off-Spiele zur Endrunde | Germany | 1-1 | Switzerland | 90 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | ||||
| 16.10.2012 | Play-off-Spiele zur Endrunde | Switzerland | 1-3 | Germany | 90 | 0 | 0 | 0 | 2/0 | ||||
Legende:
| S | Pkt. | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
Legende: