| S | Pkt. | |
|---|---|---|
| 9 | 27 | |
| 9 | 19 | |
| 9 | 12 | |
| 9 | 10 | |
| 9 | 10 | |
| 9 | 1 |
Legende:
| 3 | Montenegro | Tschechische Republik | ||||
| 1 | Bosnien und Herzegowina | Griechenland | ||||
| 1 | Deutschland | Belarus | ||||
| 4 | Dänemark | Serbien | ||||
| 10 | Niederlande | Österreich | ||||
| 9 | Slowakei | Frankreich | ||||
| 4 | Nordirland | EJRM |
| 1 | Bosnien und Herzegowina | Deutschland | ||||
| 1 | Belarus | San Marino | ||||
| 1 | Griechenland | Zypern | ||||
| 3 | Tschechische Republik | Wales | ||||
| 3 | Montenegro | Armenien | ||||
| 6 | Polen | Portugal | ||||
| 6 | Russland | Moldawien | ||||
| 9 | Lettland | Rumänien | ||||
| 9 | Slowakei | Kasachstan | ||||
| 7 | Italien | Republik Irland | ||||
| 7 | Ungarn | Liechtenstein | ||||
| 10 | Österreich | Schottland | ||||
| 10 | Luxemburg | Bulgarien | ||||
| 4 | Serbien | EJRM | ||||
| 4 | Dänemark | Nordirland | ||||
| 2 | Schweden | Ukraine | ||||
| 2 | Litauen | Finnland | ||||
| 8 | Belgien | Island | ||||
| 8 | England | Norwegen | ||||
| 5 | Spanien | Kroatien | ||||
| 5 | Schweiz | Estland |
Bosnien und Herzegowina | Griechenland | ||||||||
| 1 |
| 1 |
| ||||||
| 2 |
| 2 |
| ||||||
| 3 |
| 3 |
| ||||||
| 4 |
| 4 |
| ||||||
| 5 |
| 5 |
| ||||||
| 7 |
| 7 |
| ||||||
| 8 |
| 8 |
| ||||||
| 9 |
| 9 |
| ||||||
| 10 |
| 10 |
| ||||||
| 11 |
| 11 |
| ||||||
| 23 |
| 14 |
| ||||||
Ersatzspieler | |||||||||
| 22 |
| 12 |
| ||||||
| 6 |
| 6 |
| ||||||
| 14 |
| 15 |
| ||||||
| 16 |
| 16 |
| ||||||
| 17 |
| 17 |
| ||||||
| 18 |
| 18 |
| ||||||
| 19 |
| 19 |
| ||||||
Trainer | |||||||||
| Vlado Jagodić (BIH) | Kostas Tsanas (GRE) | ||||||||
Schiedsrichter | |||||||||
| István Kovács (ROU) | |||||||||
Schiedsrichter-Assistenten | |||||||||
| Zoltán Székely (ROU), Octavian Sovre (ROU) | |||||||||
Vierter Offizieller | |||||||||
| Augustus Constantin (ROU) | |||||||||

