| S | Pkt. | |
|---|---|---|
| 10 | 28 | |
| 10 | 20 | |
| 10 | 13 | |
| 10 | 13 | |
| 10 | 12 | |
| 10 | 1 |
Legende:
| 3 | Montenegro | Tschechische Republik | ||||
| 1 | Bosnien und Herzegowina | Griechenland | ||||
| 1 | Deutschland | Belarus | ||||
| 4 | Dänemark | Serbien | ||||
| 10 | Niederlande | Österreich | ||||
| 9 | Slowakei | Frankreich | ||||
| 4 | Nordirland | EJRM |
| 1 | Bosnien und Herzegowina | Deutschland | ||||
| 1 | Belarus | San Marino | ||||
| 1 | Griechenland | Zypern | ||||
| 3 | Tschechische Republik | Wales | ||||
| 3 | Montenegro | Armenien | ||||
| 6 | Polen | Portugal | ||||
| 6 | Russland | Moldawien | ||||
| 9 | Lettland | Rumänien | ||||
| 9 | Slowakei | Kasachstan | ||||
| 7 | Italien | Republik Irland | ||||
| 7 | Ungarn | Liechtenstein | ||||
| 10 | Österreich | Schottland | ||||
| 10 | Luxemburg | Bulgarien | ||||
| 4 | Serbien | EJRM | ||||
| 4 | Dänemark | Nordirland | ||||
| 2 | Schweden | Ukraine | ||||
| 2 | Litauen | Finnland | ||||
| 8 | Belgien | Island | ||||
| 8 | England | Norwegen | ||||
| 5 | Spanien | Kroatien | ||||
| 5 | Schweiz | Estland |
Bosnien und Herzegowina | Deutschland | ||||||||
| 1 |
| 1 |
| ||||||
| 2 |
| 4 |
| ||||||
| 3 |
| 5 |
| ||||||
| 4 |
| 6 |
| ||||||
| 5 |
| 7 |
| ||||||
| 7 |
| 11 |
| ||||||
| 8 |
| 13 |
| ||||||
| 9 |
| 17 |
| ||||||
| 10 |
| 18 |
| ||||||
| 11 |
| 20 |
| ||||||
| 23 |
| 24 |
| ||||||
Ersatzspieler | |||||||||
| 22 |
| 3 |
| ||||||
| 13 |
| 9 |
| ||||||
| 14 |
| 14 |
| ||||||
| 16 |
| 16 |
| ||||||
| 17 |
| 19 |
| ||||||
| 18 |
| 21 |
| ||||||
| 21 |
| 23 |
| ||||||
Trainer | |||||||||
| Vlado Jagodić (BIH) | Rainer Adrion (GER) | ||||||||
Schiedsrichter | |||||||||
| Aleksei Eskov (RUS) | |||||||||
Schiedsrichter-Assistenten | |||||||||
| Oleg Tselovalnikov (RUS), Ilya Baryshnikov (RUS) | |||||||||
Vierter Offizieller | |||||||||
| Timur Arslanbekov (RUS) | |||||||||

