Tabellen
Gruppe 1
Spiele S | Siege S | Unentschieden U | Niederlagen N | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Punkte Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEN Dänemark | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 |
LVA Lettland | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
CRO Kroatien | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
SMR San Marino | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Gruppe 2
Spiele S | Siege S | Unentschieden U | Niederlagen N | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Punkte Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER Deutschland | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 9 |
POL Polen | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
NIR Nordirland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 |
BLR Belarus | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 |
Gruppe 3
Spiele S | Siege S | Unentschieden U | Niederlagen N | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Punkte Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZE Tschechische Republik | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 9 |
SCO Schottland | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
ARM Armenien | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | -5 | 2 |
LUX Luxemburg | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 1 |
Gruppe 4
Spiele S | Siege S | Unentschieden U | Niederlagen N | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Punkte Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NED Niederlande | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
HUN Ungarn | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
SVN Slowenien | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 |
MLT Malta | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Gruppe 5
Spiele S | Siege S | Unentschieden U | Niederlagen N | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Punkte Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKD EJR Mazedonien | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 |
BEL Belgien | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 |
SUI Schweiz | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 |
LIE Liechtenstein | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Gruppe 6
Spiele S | Siege S | Unentschieden U | Niederlagen N | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Punkte Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUT Österreich | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
KOS Kosovo | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
ISR Israel | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
LTU Litauen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Gruppe 7
Spiele S | Siege S | Unentschieden U | Niederlagen N | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Punkte Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRL Republik Irland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
SRB Serbien | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
CYP Zypern | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
AZE Aserbaidschan | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Gruppe 8
Spiele S | Siege S | Unentschieden U | Niederlagen N | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Punkte Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENG England | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
BUL Bulgarien | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
ISL Island | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
FRO Färöer-Inseln | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Gruppe 9
Spiele S | Siege S | Unentschieden U | Niederlagen N | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Punkte Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA Italien | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
SWE Schweden | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 |
MDA Moldawien | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
EST Estland | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Gruppe 10
Spiele S | Siege S | Unentschieden U | Niederlagen N | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Punkte Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROU Rumänien | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 |
GRE Griechenland | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
RUS Russland | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 3 |
GIB Gibraltar | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | -19 | 0 |
Gruppe 11
Spiele S | Siege S | Unentschieden U | Niederlagen N | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Punkte Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA Frankreich | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 7 |
BIH Bosnien und Herzegowina | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
GEO Georgien | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
AND Andorra | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Gruppe 12
Spiele S | Siege S | Unentschieden U | Niederlagen N | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Punkte Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKR Ukraine | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
NOR Norwegen | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 6 |
MNE Montenegro | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 3 |
ALB Albanien | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Gruppe 13
Spiele S | Siege S | Unentschieden U | Niederlagen N | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Punkte Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVK Slowakei | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
TUR Türkei | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
KAZ Kasachstan | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
WAL Wales | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0 |
Die Tabellen sind provisorisch, bis alle Gruppenspiele ausgetragen und von der UEFA offiziell bestätigt sind.