Torhüter |
| Aktuelle Saison | Allzeit |
|---|
| Nr. | Name | | Geb. | Alter | S | T | S | T |
|---|
| 1 | | | 03.10.1994 | 17 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 13 | | | 20.08.1993 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Verteidiger |
| Aktuelle Saison | Allzeit |
|---|
| Nr. | Name | | Geb. | Alter | S | T | S | T |
|---|
| 3 | | | 20.09.1995 | 16 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 4 | | | 10.06.1993 | 19 | 6 | 0 | 7 | 0 |
| 5 | | | 21.02.1993 | 19 | 7 | 1 | 7 | 1 |
| 12 | | | 03.03.1994 | 18 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 14 | | | 09.09.1993 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | | | 17.05.1995 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mittelfeldspieler |
| Aktuelle Saison | Allzeit |
|---|
| Nr. | Name | | Geb. | Alter | S | T | S | T |
|---|
| | | 30.03.1993 | 19 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | | | 20.05.1993 | 19 | 7 | 1 | 15 | 6 |
| 11 | | | 01.03.1993 | 19 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | | | 21.11.1994 | 17 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 16 | | | 10.11.1994 | 17 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 18 | | | 06.01.1994 | 18 | 6 | 2 | 6 | 2 |
Angreifer |
| Aktuelle Saison | Allzeit |
|---|
| Nr. | Name | | Geb. | Alter | S | T | S | T |
|---|
| 6 | | | 31.05.1993 | 19 | 8 | 1 | 11 | 1 |
| 8 | | | 19.11.1993 | 18 | 8 | 1 | 8 | 1 |
| 9 | | | 30.08.1993 | 18 | 7 | 2 | 11 | 5 |
| 10 | | | 26.02.1993 | 19 | 6 | 6 | 9 | 6 |
| 17 | | | 13.03.1994 | 18 | 7 | 3 | 14 | 4 |
Trainer |
| Aktuelle Saison | Allzeit |
|---|
| Nr. | Name | Nat. | Geb. | Alter | S | T | S | T |
|---|
| - | Julen Lopetegui | ESP | 28.08.1966 | 45 | 8 | - | 14 | - |
- Allzeit/Turnier: Dies beinhaltet alle Einsätze und Tore ab der Gruppenphase.
- Allzeit/UEFA: Dies beinhaltet alle Einsätze und Tore in allen UEFA-Vereinswettbewerben, inklusive Qualifikationsspiele.
Letzte Aktualisierung: 20/07/2012 17:59 MEZ
Tabellen
Legende:
- S: Spiele
- Pkt.: Punkte
Bilanz in diesem Wettbewerb