
| Datum | Runde | Min. | T | TV | S | F (b/e) | GK | RK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letzte Aktualisierung: 30/03/2012 01:37 MEZ | |||||||||||||
| 17.10.2011 | Qualifikation | Switzerland | 0-0 | Greece | 80 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | ||||
| 24.03.2012 | Eliterunde | Sweden | 2-0 | Switzerland | 80 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
| 26.03.2012 | Eliterunde | France | 2-1 | Switzerland | 80 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
Legende:
| S | Pkt. | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 4 | |
| 3 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 |
Legende: