
| Datum | Runde | Min. | T | TV | S | F (b/e) | GK | RK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letzte Aktualisierung: 28/03/2012 10:17 MEZ | |||||||||||||
| 13.10.2011 | Qualifikation | Slovakia | 1-2 | Albania | 80 | 0 | 1 | 1 | 3/4 | ||||
| 18.10.2011 | Qualifikation | Estonia | 1-1 | Albania | 80 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | ||||
| 24.03.2012 | Eliterunde | Serbia | 3-0 | Albania | 80 | 0 | 0 | 2 | 4/1 | ||||
| 27.03.2012 | Eliterunde | Albania | 2-1 | Republic of Ireland | 80 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | ||||
Legende:
| S | Pkt. | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 7 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 |
Legende: