
| Nr. | Name | S | T |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Munúa | 0 | 0 |
| 13 | Keylor Navas | 10 | 0 |
| 26 | Sergio Garabato | - | - |
| Nr. | Name | S | T |
|---|---|---|---|
| 2 | Massimo Volta | 0 | 0 |
| 4 | David Navarro | 6 | 0 |
| 5 | Héctor Rodas | 7 | 0 |
| 12 | Juanfran | 5 | 1 |
| 15 | Nikos Karabelas | 5 | 0 |
| 18 | Sergio Ballesteros | 8 | 0 |
| 19 | Pedro López | 6 | 0 |
| 22 | Christian Lell | 5 | 0 |
| 28 | Iván | - | - |
| 32 | Fali | - | - |
| Nr. | Name | S | T |
|---|---|---|---|
| 6 | Miguel Pallardó | 3 | 0 |
| 7 | José Barkero | 9 | 1 |
| 8 | Nabil El Zhar | 3 | 0 |
| 10 | Vicente Iborra | 10 | 2 |
| 11 | Óscar Serrano | 0 | 0 |
| 14 | Dariusz Dudka | 2 | 0 |
| 16 | Pedro Ríos | 9 | 3 |
| 20 | Juanlu Gómez | 6 | 0 |
| 21 | Míchel | 9 | 2 |
| 23 | Papa Diop | 8 | 1 |
| 29 | Rubén García | 10 | 0 |
| 30 | Jero | - | - |
| 31 | José Higón | - | - |
| 33 | Selfa | - | - |
| 52 | Valdo | 3 | 0 |
| Nr. | Name | S | T |
|---|---|---|---|
| 9 | Ángel | 6 | 2 |
| 87 | Robert Acquafresca | 3 | 0 |
| S | Pkt. | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | |
| 2 | 6 | 11 | |
| 3 | 6 | 4 | |
| 4 | 6 | 4 |
Legende:
| Spieler | Tore | S |
|---|---|---|
| 3 | 9 | |
| 2 | 3 | |
| 2 | 6 | |
| 2 | 9 | |
| 2 | 10 |
| Keine Bilanz in diesem Wettbewerb |
|---|
| Komplette UEFA-Wettbewerbsbilanz | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettbewerb | S | S | U | N |
| UEFA Europa League | 12 | 7 | 3 | 2 |