



| Nr. | Name | S | T |
|---|---|---|---|
| 1 | Wellington Lima | 0 | 0 |
| 37 | Ricardo | 0 | 0 |
| 77 | Romain Salin | 6 | 0 |
| Nr. | Name | S | T |
|---|---|---|---|
| 3 | Márcio Rosário | 2 | 0 |
| 4 | Igor Rossi | 1 | 0 |
| 18 | Luís Olim | 2 | 0 |
| 21 | Briguel | 5 | 0 |
| 41 | Rúben Ferreira | 4 | 0 |
| 44 | João Guilherme | 5 | 0 |
| Nr. | Name | S | T |
|---|---|---|---|
| 2 | João Diogo | 1 | 0 |
| 5 | Rafael Miranda | 6 | 0 |
| 6 | Sérgio Marakis | - | - |
| 7 | Semedo | 1 | 0 |
| 13 | Olberdam | 1 | 0 |
| 16 | Valentin Roberge | 5 | 1 |
| 20 | Joao Luiz | 5 | 0 |
| 27 | Rodrigo Antônio | 3 | 0 |
| 28 | Ruben Brigido | 2 | 0 |
| 90 | David Simão | 5 | 0 |
| Nr. | Name | S | T |
|---|---|---|---|
| 8 | Gonçalo Abreu | 2 | 1 |
| 9 | Fidélis | 5 | 1 |
| 10 | Heldon | 5 | 1 |
| 11 | Ibrahim | 1 | 0 |
| 17 | Sami | 6 | 0 |
| 26 | Adilson | 4 | 0 |
| 30 | Danilo Dias | 6 | 0 |
| S | Pkt. | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 9 | |
| 3 | 6 | 6 | |
| 4 | 6 | 4 |
Legende:
| Spieler | Tore | S |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 |
| Die letzten Saisons | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Phase | S | S | U | N |
| 2010/11 | Play-offs | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 2008/09 | 1. Runde | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2004/05 | 1. Runde | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2001/02 | 1. Runde | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 1998/99 | 1. Runde | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Komplette UEFA-Wettbewerbsbilanz | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettbewerb | S | S | U | N |
| UEFA Europa League | 32 | 13 | 7 | 12 |