Torhüter
| Nr. | Name | S | T |
|---|
| 1 | Ivan Periánez | - | - |
| 13 | Friday Goldswill | 0 | 0 |
| 25 | Didac Iglesias | - | - |
Verteidiger
| Nr. | Name | S | T |
|---|
| 2 | Walter Wagner | 2 | 0 |
| 3 | Miguel Ruiz | 2 | 0 |
| 4 | Xavier Moreno | 1 | 0 |
| 5 | Josep Matamala | 1 | 0 |
| 12 | Albert Acosta | 1 | 0 |
| 17 | Ivan Carballo | - | - |
| 20 | Vicente Muñoz | 2 | 0 |
| 23 | Sebastián Varela | 2 | 0 |
| 26 | Aderito Charrua | 0 | 0 |
| 28 | Andre Teixeira | - | - |
Mittelfeldspieler
| Nr. | Name | S | T |
|---|
| 7 | Francisco Rodriguez | 2 | 0 |
| 8 | Juan Bernales | - | - |
| 10 | Edu Peppe | 2 | 0 |
| 14 | Imanol Edjang | - | - |
| 15 | Carlos Jacques | 2 | 0 |
| 30 | Robert Montes | - | - |
Angreifer
| Nr. | Name | S | T |
|---|
| 9 | Marcelo Iguacel | 2 | 0 |
| 11 | Joaquim Salvat | 2 | 0 |
| 16 | Sebastiàn Gómez | 2 | 0 |
| 18 | Rafael Martins | 1 | 0 |
| 21 | Gabi Riera | 1 | 0 |
| 27 | Eric Gonzalez | 0 | 0 |
| 29 | Luis Pinheiro | - | - |
| 31 | Carlos Reboredo | 0 | 0 |
Trainer: Julio Ferreros Aperador (AND)