Mannschaft
Torhüter
| Nr. | Name | S | T |
|---|
| 1 | Elisson | 6 | 0 |
| 12 | Marcelo Valverde | 0 | 0 |
Verteidiger
| Nr. | Name | S | T |
|---|
| 2 | Claudemir | 2 | 0 |
| 3 | Felipe Lopes | 6 | 0 |
| 4 | Danielson | 6 | 0 |
| 5 | Nuno Pinto | 5 | 0 |
| 6 | Ivan Todorović | 3 | 0 |
| 33 | Luís Neto | 0 | 0 |
| 44 | Žarko Tomašević | 1 | 0 |
Mittelfeldspieler
| Nr. | Name | S | T |
|---|
| 7 | Rene Mihelič | 6 | 0 |
| 8 | Dejan Školnik | 5 | 0 |
| 10 | Diego Barcelos | 2 | 0 |
| 14 | Juliano | 0 | 0 |
| 25 | Thiago Gentil | 0 | 0 |
| 29 | Márcio Madeira | 1 | 0 |
| 66 | Elizeu | 5 | 0 |
| 77 | Amar Žildžović | - | - |
| 88 | Luís Alberto | 5 | 2 |
Stürmer
| Nr. | Name | S | T |
|---|
| 9 | Mateus | 6 | 2 |
| 11 | Daniel Candeias | 6 | 1 |
| 16 | Douglas | - | - |
| 18 | Mário Rondon | 4 | 1 |
| 19 | Anselmo | 1 | 0 |
| 20 | Edgar Costa | 6 | 1 |
| 22 | João Aurélio | 4 | 0 |
| 23 | Oliver | 3 | 0 |
| 27 | André Recife | - | - |
Spiele
UEFA Europa League - Letzte Spiele