Mannschaft
Torhüter
| Nr. | Name | S | T |
|---|
| 1 | Richard Brush | 2 | 0 |
| 16 | Ryan Thompson | 4 | 0 |
Verteidiger
| Nr. | Name | S | T |
|---|
| 2 | Pat Sullivan | 6 | 0 |
| 3 | Enda Stevens | 6 | 0 |
| 4 | Craig Sives | 3 | 0 |
| 5 | Dan Murray | 6 | 0 |
| 6 | Stephen Rice | 6 | 1 |
| 8 | Stephen O'Donnell | 6 | 0 |
| 13 | Patrick Flynn | - | - |
| 17 | Ken Oman | 3 | 1 |
| 26 | James Paterson | 4 | 0 |
Mittelfeldspieler
| Nr. | Name | S | T |
|---|
| 18 | Chris Turner | 5 | 0 |
| 20 | Billy Dennehy | 6 | 1 |
| 21 | Ronan Finn | 5 | 0 |
| 22 | Conor McCormack | 3 | 0 |
Stürmer
| Nr. | Name | S | T |
|---|
| 7 | Gary McCabe | 3 | 0 |
| 9 | Gary Twigg | 5 | 0 |
| 10 | Karl Sheppard | 4 | 1 |
| 11 | Ciaran Kilduff | 5 | 0 |
| 19 | Gary O'Neill | 0 | 0 |
| 27 | Rohan Ricketts | 2 | 0 |
Spiele
UEFA Europa League - Letzte Spiele
Tabellen
Legende:
- S: Spiele
- Pkt.: Punkte