UEFA.com funktioniert besser bei anderen Browsern
Um das bestmögliche Erlebnis zu haben, empfehlen wir, Chrome, Firefox oder Microsoft Edge zu verwenden.

Absolvierte Spiele

2020er
2022/23 S S U N Dritte Qualifikationsrunde 2 0 1 1
2020/21 S S U N Dritte Qualifikationsrunde 3 2 0 1
2019/20 S S U N Gruppenphase 12 6 3 3
2010er
2018/19 S S U N Play-offs 8 5 2 1
2017/18 S S U N Runde der letzten 32 10 3 4 3
2016/17 S S U N Zweite Qualifikationsrunde 2 0 2 0
2015/16 S S U N Gruppenphase 6 3 0 3
2014/15 S S U N Gruppenphase 8 2 2 4
2013/14 S S U N Play-offs 2 1 0 1
2012/13 S S U N Gruppenphase 8 1 3 4
2011/12 S S U N Play-offs 2 0 2 0
2009/10 S S U N Gruppenphase 8 2 1 5
2000er
2008/09 S S U N Gruppenphase 6 2 0 4
2007/08 S S U N Erste Qualifikationsrunde 2 2 0 0
2006/07 S S U N Gruppenphase 8 2 2 4
2005/06 S S U N 1. Runde 2 1 0 1
2004/05 S S U N Achtelfinale 12 4 6 2
2002/03 S S U N Zweite Runde 4 2 0 2
2001/02 S S U N 1. Runde 4 3 0 1
2000/01 S S U N 1. Runde 4 1 1 2
1990er
1999/00 S S U N 1. Runde 2 0 0 2
1996/97 S S U N Qualifikationsrunde 4 2 1 1
1991/92 S S U N 1. Runde 2 0 1 1
1990/91 S S U N Dritte Runde 6 2 2 2
1980er
1988/89 S S U N Zweite Runde 4 3 0 1
1987/88 S S U N 1. Runde 2 1 0 1
1986/87 S S U N 1. Runde 2 0 0 2
1985/86 S S U N Zweite Runde 4 1 1 2
1984/85 S S U N Dritte Runde 6 4 0 2
1970er
1974/75 S S U N Dritte Runde 6 3 2 1