| S | Pkt. | |
|---|---|---|
| 6 | 12 | |
| 5 | 12 | |
| 6 | 11 | |
| 4 | 8 | |
| 5 | 0 | |
| 4 | 0 |
Legende:
| Färöer-Inseln | Finnland | |
|---|---|---|
| 0 | Erzielte Tore | 4 |
| 0 | Schüsse aufs Tor | 4 |
| 0 | Schüsse vorbei | 0 |
| 0 | Ecken | 0 |
| 0 | Begangene Fouls | 0 |
| 0 | Gelbe Karten | 3 |
| 0 | Rote Karten | 0 |
| Spielername | To | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Knudsen | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Óli Johannesen | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jens Hansen | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Janus Rasmussen | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kurt Mørkøre | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Allan Mørkøre | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Magni Jarnskor | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Øssur Hansen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Allan Joensen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Todi Jónsson | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Julian Johnsson | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Súni Johannesen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jens Erik Rasmussen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Henning Jarnskor | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jan Andreasen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kaj Leo Johannesen | 0 | 0 | 0 |
| Spielername | To | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kari Laukkanen | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Janne Mäkelä | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kari Ukkonen | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Anders Eriksson | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Petri Helin | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Janne Lindberg | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Antti Sumiala | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sami Hyypiä | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ari Hjelm | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Jari Litmanen | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mixu Paatelainen | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Petri Antero Jakonen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Markku Tapio Kanerva | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kim Suominen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Petri Järvinen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Joonas Kolkka | 0 | 1 | 0 |
Legende: