Torhüter |
| Aktuelle Saison | Allzeit | UEFA3 |
|---|
| Nr. | Name | Nat. | Geb. | Alter | S | To | S | To | S | To |
|---|
| 1 | | MDA | 26.07.1987 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | MDA | 02.08.1991 | 21 | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 25 | | BUL | 08.06.1987 | 25 | 4 | 0 | 10 | 0 | 22 | 0 |
Verteidiger |
| Aktuelle Saison | Allzeit | UEFA3 |
|---|
| Nr. | Name | Nat. | Geb. | Alter | S | To | S | To | S | To |
|---|
| 3 | | POR | 10.05.1990 | 22 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 15 | | CIV | 15.11.1988 | 24 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| 16 | | BOL | 09.02.1988 | 25 | - | - | - | - | 2 | 0 |
| 21 | | SVN | 07.07.1987 | 25 | 4 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 |
| 23 | | SRB | 15.03.1986 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 |
| 26 | | SVN | 17.02.1987 | 25 | 4 | 1 | 9 | 1 | 22 | 2 |
| 27 | | MDA | 01.02.1993 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 90 | | BRA | 19.05.1990 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Mittelfeldspieler |
| Aktuelle Saison | Allzeit | UEFA3 |
|---|
| Nr. | Name | Nat. | Geb. | Alter | S | To | S | To | S | To |
|---|
| 7 | | MDA | 29.07.1984 | 28 | 4 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 |
| 8 | | MDA | 20.10.1991 | 21 | 4 | 1 | 7 | 1 | 10 | 1 |
| 11 | | MDA | 26.07.1989 | 23 | 3 | 0 | 12 | 0 | 17 | 0 |
| 13 | | SRB | 13.11.1987 | 25 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 14 | | BFA | 20.03.1985 | 27 | 3 | 0 | 20 | 1 | 36 | 2 |
| 17 | | BFA | 31.12.1986 | 26 | 1 | 0 | 16 | 0 | 30 | 1 |
| 18 | | ARM | 18.06.1992 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 20 | | MDA | 11.02.1993 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 24 | | MDA | 24.05.1993 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 28 | | MDA | 05.05.1993 | 19 | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 33 | | RUS | 09.07.1989 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 73 | | MDA | 07.10.1980 | 32 | 2 | 0 | 10 | 0 | 22 | 0 |
| 77 | | MDA | 20.05.1990 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 88 | | SRB | 22.06.1988 | 24 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 |
| 89 | | MDA | 28.05.1989 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stürmer |
| Aktuelle Saison | Allzeit | UEFA3 |
|---|
| Nr. | Name | Nat. | Geb. | Alter | S | To | S | To | S | To |
|---|
| 9 | | BOL | 25.04.1991 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | | SRB | 21.05.1992 | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 99 | | PAN | 29.10.1988 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer |
| Aktuelle Saison | Allzeit | UEFA3 |
|---|
| Nr. | Name | Nat. | Geb. | Alter | S | To | S | To | S | To |
|---|
| - | Mihai Stoichiță | ROU | 10.05.1954 | 58 | 0 | - | 0 | - | 2 | - |
- : Spieler aus B-Liste
- 1 Gesamt
- 3 UEFA:
Letzte Aktualisierung: 11/02/2013 18:38 MEZ