Es ist beachtlich, was in das Duell zwischen Bayern und Dortmund hineininterpretiert werden kann. Bei den vielen Randthemen gerät die Vorfreude auf das deutsche Endspiel manchmal in den Hintergrund. 



| Nr. | Name | S | T |
|---|---|---|---|
| 1 | Roman Weidenfeller | 12 | 0 |
| 20 | Mitchell Langerak | 0 | 0 |
| 33 | Zlatan Alomerović | - | - |
| Nr. | Name | S | T |
|---|---|---|---|
| 3 | Marc Hornschuh | - | - |
| 4 | Neven Subotić | 10 | 0 |
| 15 | Mats Hummels | 10 | 1 |
| 21 | Oliver Kirch | 2 | 0 |
| 22 | Patrick Owomoyela | - | - |
| 24 | Chris Löwe | 0 | 0 |
| 26 | Łukasz Piszczek | 11 | 0 |
| 27 | Felipe Santana | 7 | 2 |
| 29 | Marcel Schmelzer | 12 | 1 |
| 30 | Koray Günter | 0 | 0 |
| 37 | Marcel Halstenberg | 0 | 0 |
| Nr. | Name | S | T |
|---|---|---|---|
| 5 | Sebastian Kehl | 9 | 0 |
| 6 | Sven Bender | 10 | 0 |
| 7 | Moritz Leitner | 4 | 0 |
| 8 | İlkay Gündoğan | 11 | 0 |
| 10 | Mario Götze | 11 | 2 |
| 11 | Marco Reus | 12 | 4 |
| 16 | Jakub Błaszczykowski | 9 | 1 |
| 18 | Nuri Şahin | 2 | 0 |
| 19 | Kevin Grosskreutz | 9 | 0 |
| 28 | Mustafa Amini | 0 | 0 |
| 32 | Leonardo Bittencourt | 1 | 0 |
| 35 | Jonas Hofmann | - | - |
| 36 | Rico Benatelli | - | - |
| 44 | Ivan Perišić | 5 | 0 |
| Nr. | Name | S | T |
|---|---|---|---|
| 9 | Robert Lewandowski | 12 | 10 |
| 23 | Julian Schieber | 8 | 1 |
| S | Pkt. | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 14 | |
| 2 | 6 | 11 | |
| 3 | 6 | 4 | |
| 4 | 6 | 3 |
Legende:
| Spieler | Tore | S |
|---|---|---|
| 10 | 12 | |
| 4 | 12 | |
| 2 | 7 | |
| 2 | 11 | |
| 1 | 8 |
| Die letzten Saisons | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Phase | S | S | U | N |
| 2011/12 | Gruppenphase | 6 | 1 | 1 | 4 |
| 2003/04 | Dritte Qualifikationsrunde | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2002/03 | Zweite Gruppenphase | 12 | 6 | 2 | 4 |
| 2001/02 | Gruppenphase | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 1999/00 | Gruppenphase | 8 | 3 | 3 | 2 |
| Komplette UEFA-Wettbewerbsbilanz | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettbewerb | S | S | U | N |
| UEFA Champions League | 95 | 47 | 21 | 27 |
| Pokal der Pokalsieger | 15 | 9 | 3 | 3 |
| Klub-Weltpokal | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Superpokal | 2 | 0 | 1 | 1 |
| UEFA Europa League | 71 | 36 | 13 | 22 |
| UEFA Intertoto Cup | 4 | 1 | 2 | 1 |