Die Spieler, die nach ihrer Karriere große Trainer werden, waren auf dem Platz nicht immer zwangsweise die Größten: Wer hat das gewisse Etwas, um in der heutigen Trainerwelt zu bestehen?


| Nr. | Name | S | T |
|---|---|---|---|
| 1 | Artur | 6 | 0 |
| 13 | Paulo Lopes | 0 | 0 |
| 52 | Bruno Varela | - | - |
| 98 | José Costa | - | - |
| Nr. | Name | S | T |
|---|---|---|---|
| 4 | Luisão | 2 | 0 |
| 5 | Luisinho | 0 | 0 |
| 14 | Maxi Pereira | 5 | 0 |
| 24 | Ezequiel Garay | 6 | 1 |
| 27 | Miguel Vítor | 0 | 0 |
| 33 | Jardel | 5 | 0 |
| 34 | André Almeida | 4 | 0 |
| 36 | Luís Martins | - | - |
| 50 | João Cancelo | - | - |
| 55 | Daniel Martins | - | - |
| 65 | Fábio Cardoso | - | - |
| 72 | João Nunes | - | - |
| 76 | Bruno Gaspar | - | - |
| Nr. | Name | S | T |
|---|---|---|---|
| 8 | Bruno César | 5 | 0 |
| 9 | Nolito | 3 | 0 |
| 10 | Pablo Aimar | 2 | 0 |
| 17 | Carlos Martins | 1 | 0 |
| 20 | Nicolás Gaitán | 4 | 0 |
| 21 | Nemanja Matić | 5 | 0 |
| 35 | Enzo Pérez | 5 | 0 |
| 67 | Hélder Costa | - | - |
| 77 | Miguel Rosa | - | - |
| 89 | André Gomes | 2 | 0 |
| 90 | Ivan Cavaleiro | - | - |
| 95 | Raphael Guzzo | - | - |
| 97 | João Teixeira | - | - |
| Nr. | Name | S | T |
|---|---|---|---|
| 7 | Óscar Cardozo | 5 | 2 |
| 11 | Lima | 5 | 1 |
| 15 | Ola John | 4 | 1 |
| 18 | Eduardo Salvio | 5 | 0 |
| 19 | Rodrigo | 4 | 0 |
| 25 | Melgarejo | 6 | 0 |
| 60 | Cafú | - | - |
| 74 | Sancidino Silva | - | - |
| S | Pkt. | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 10 | |
| 3 | 6 | 8 | |
| 4 | 6 | 3 |
Legende:
| Die letzten Saisons | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Phase | S | S | U | N |
| 2011/12 | Viertelfinale | 14 | 6 | 5 | 3 |
| 2010/11 | Gruppenphase | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 2007/08 | Gruppenphase | 8 | 4 | 1 | 3 |
| 2006/07 | Gruppenphase | 8 | 3 | 2 | 3 |
| 2005/06 | Viertelfinale | 10 | 4 | 3 | 3 |
| Komplette UEFA-Wettbewerbsbilanz | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettbewerb | S | S | U | N |
| UEFA Champions League | 205 | 95 | 48 | 62 |
| Pokal der Pokalsieger | 42 | 21 | 12 | 9 |
| Klub-Weltpokal | 5 | 1 | 0 | 4 |
| UEFA Europa League | 102 | 49 | 23 | 30 |