Die Spieler, die nach ihrer Karriere große Trainer werden, waren auf dem Platz nicht immer zwangsweise die Größten: Wer hat das gewisse Etwas, um in der heutigen Trainerwelt zu bestehen? 



| Nr. | Name | S | T |
|---|---|---|---|
| 1 | Kenneth Vermeer | 6 | 0 |
| 22 | Jasper Cillessen | 0 | 0 |
| 30 | Mickey van der Hart | - | - |
| Nr. | Name | S | T |
|---|---|---|---|
| 3 | Toby Alderweireld | 6 | 0 |
| 4 | Niklas Moisander | 6 | 2 |
| 15 | Nicolai Boilesen | - | - |
| 17 | Daley Blind | 6 | 0 |
| 24 | Ricardo van Rhijn | 6 | 0 |
| 26 | Dico Koppers | - | - |
| 32 | Ruben Ligeon | - | - |
| 33 | Jöel Veltman | 0 | 0 |
| 34 | Stefano Denswil | 0 | 0 |
| 35 | Mitchell Dijks | 0 | 0 |
| 38 | Sven Nieuwpoort | - | - |
| 40 | Fabian Sporkslede | 1 | 0 |
| 42 | Joeri de Kamps | - | - |
| Nr. | Name | S | T |
|---|---|---|---|
| 5 | Christian Poulsen | 6 | 0 |
| 6 | Eyong Enoh | 4 | 0 |
| 7 | Miralem Sulejmani | 1 | 0 |
| 8 | Christian Eriksen | 6 | 1 |
| 10 | Siem de Jong | 6 | 3 |
| 20 | Lasse Schøne | 5 | 0 |
| 25 | Thulani Serero | 0 | 0 |
| 43 | Ilan Boccara | - | - |
| Nr. | Name | S | T |
|---|---|---|---|
| 9 | Kolbeinn Sigthórsson | - | - |
| 11 | Lorenzo Ebecilio | - | - |
| 18 | Davy Klaassen | - | - |
| 19 | Tobias Sana | 5 | 0 |
| 21 | Derk Boerrigter | 6 | 1 |
| 23 | Daniel Hoesen | 3 | 1 |
| 27 | Jody Lukoki | 2 | 0 |
| 37 | Lesley de Sa | - | - |
| 39 | Viktor Fischer | 3 | 0 |
| 41 | Yener Arica | - | - |
| 49 | Ryan Babel | 4 | 0 |
| S | Pkt. | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 14 | |
| 2 | 6 | 11 | |
| 3 | 6 | 4 | |
| 4 | 6 | 3 |
Legende:
| Spieler | Tore | S |
|---|---|---|
| 3 | 6 | |
| 2 | 6 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 6 | |
| 1 | 6 |
| Die letzten Saisons | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Phase | S | S | U | N |
| 2011/12 | Gruppenphase | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 2010/11 | Gruppenphase | 10 | 3 | 4 | 3 |
| 2007/08 | Dritte Qualifikationsrunde | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2006/07 | Dritte Qualifikationsrunde | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2005/06 | Achtelfinale | 10 | 4 | 4 | 2 |
| Komplette UEFA-Wettbewerbsbilanz | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettbewerb | S | S | U | N |
| UEFA Champions League | 179 | 83 | 44 | 52 |
| Pokal der Pokalsieger | 28 | 18 | 2 | 8 |
| Klub-Weltpokal | 3 | 1 | 2 | 0 |
| UEFA Superpokal | 6 | 2 | 1 | 3 |
| UEFA Europa League | 108 | 58 | 18 | 32 |