| S | Pkt. | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 |
Legende:
| Dortmund | Arsenal | |
|---|---|---|
| 1 | Erzielte Tore | 1 |
| 6 | Versuche aufs Tor | 3 |
| 8 | Schüsse vorbei | 1 |
| 6 | Ecken | 4 |
| 6 | Abseits | 4 |
| 13 | Begangene Fouls | 7 |
| 2 | Gelbe Karten | 1 |
| 0 | Rote Karten | 0 |
| Spielername | T | attempts on target | SV | VL | A | BF | EF | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Weidenfeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Neven Subotić | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Sebastian Kehl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Robert Lewandowski | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mario Götze | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Mats Hummels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Kevin Grosskreutz | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sven Bender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Shinji Kagawa | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Łukasz Piszczek | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Marcel Schmelzer | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Mitchell Langerak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Antônio da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mohamed Zidan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jakub Błaszczykowski | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | İlkay Gündoğan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Felipe Santana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Ivan Perišić | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spielername | T | attempts on target | SV | VL | A | BF | EF | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Wojciech Szczęsny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bacary Sagna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Per Mertesacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Laurent Koscielny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Mikel Arteta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Robin van Persie | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Theo Walcott | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Alex Song | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Gervinho | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | Kieran Gibbs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Yossi Benayoun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Łukasz Fabiański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Park Ju-Young | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | André Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Johan Djourou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Andrey Arshavin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Emmanuel Frimpong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Marouane Chamakh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende: