Mannschaft
Torhüter
| Nr. | Name | S | T |
|---|
| 1 | Gennaro Bracigliano | 1 | 0 |
| 16 | Elinton Andrade | 1 | 0 |
| 30 | Steve Mandanda | 9 | 0 |
| 40 | Julien Fabri | - | - |
Verteidiger
| Nr. | Name | S | T |
|---|
| 2 | César Azpilicueta | 8 | 0 |
| 3 | Nicolas N'Koulou | 10 | 0 |
| 13 | Djimi Traoré | 3 | 0 |
| 15 | Jérémy Morel | 8 | 0 |
| 21 | Souleymane Diawara | 8 | 0 |
| 24 | Rod Fanni | 5 | 0 |
| 26 | Jean-Philippe Sabo | 1 | 0 |
| 31 | Gérard Roland | 0 | 0 |
| 34 | Florian Moulet | - | - |
| 35 | Christophe Lowinsky | - | - |
Mittelfeldspieler
| Nr. | Name | S | T |
|---|
| 4 | Alou Diarra | 9 | 0 |
| 7 | Benoît Cheyrou | 9 | 0 |
| 8 | Lucho González | 6 | 1 |
| 12 | Charles Kaboré | 6 | 0 |
| 17 | Stéphane Mbia | 5 | 0 |
| 18 | Morgan Amalfitano | 9 | 0 |
| 27 | Larry Azouni | - | - |
| 28 | Mathieu Valbuena | 9 | 1 |
Stürmer
| Nr. | Name | S | T |
|---|
| 9 | Brandão | 4 | 1 |
| 10 | André-Pierre Gignac | 4 | 0 |
| 11 | Loïc Rémy | 9 | 2 |
| 20 | André Ayew | 9 | 4 |
| 22 | Wesley Jobello | - | - |
| 23 | Jordan Ayew | 6 | 0 |
| 25 | Billel Omrani | 0 | 0 |
| 29 | Chris Gadi | 0 | 0 |
| 32 | Najib Ammari | - | - |
| 33 | Momar Bangoura | - | - |
Ergebnisse
2011/12 Form-Guide UEFA Champions League
Tabellen
Legende:
- S: Spiele
- Pkt.: Punkte