UEFA.com funktioniert besser bei anderen Browsern
Um das bestmögliche Erlebnis zu haben, empfehlen wir, Chrome, Firefox oder Microsoft Edge zu verwenden.

Absolvierte Spiele

2010er
2015/16 S S U N Dritte Qualifikationsrunde 2 1 0 1
2014/15 S S U N Dritte Qualifikationsrunde 2 0 1 1
2012/13 S S U N Play-offs 4 2 1 1
2011/12 S S U N Dritte Qualifikationsrunde 2 0 1 1
2010/11 S S U N Gruppenphase 6 0 2 4
2009/10 S S U N Play-offs 4 1 0 3
2000er
2008/09 S S U N Achtelfinale 12 6 3 3
2005/06 S S U N Gruppenphase 8 2 1 5
2004/05 S S U N Gruppenphase 6 2 3 1
2003/04 S S U N Erste Gruppenphase 6 1 1 4
2001/02 S S U N Viertelfinale 16 9 2 5
2000/01 S S U N Zweite Gruppenphase 14 3 5 6
1990er
1998/99 S S U N Gruppenphase 8 3 1 4
1996/97 S S U N Qualifikationsrunde 2 1 0 1
1995/96 S S U N Halbfinale 12 5 5 2
1991/92 S S U N Dritte Runde 10 1 7 2
1990/91 S S U N 1. Runde 2 0 0 2
1980er
1986/87 S S U N 1. Runde 2 1 0 1
1984/85 S S U N Halbfinale 8 3 3 2
1970er
1977/78 S S U N Zweite Runde 4 2 1 1
1972/73 S S U N 1. Runde 2 0 0 2
1970/71 S S U N Finale 9 4 2 3
1960er
1969/70 S S U N 1. Runde 2 0 1 1
1965/66 S S U N 1. Runde 4 1 1 2
1964/65 S S U N 1. Runde 4 1 2 1
1962/63 S S U N Vorrunde 2 0 0 2
1961/62 S S U N Vorrunde 2 0 1 1
1960/61 S S U N 1. Runde 2 0 1 1