UEFA.com funktioniert besser bei anderen Browsern
Um das bestmögliche Erlebnis zu haben, empfehlen wir, Chrome, Firefox oder Microsoft Edge zu verwenden.

Absolvierte Spiele

2010er
2010/11 S S U N Zweite Qualifikationsrunde 2 0 1 1
2000er
2004/05 S S U N Erste Qualifikationsrunde 2 1 0 1
1990er
1999/00 S S U N Erste Qualifikationsrunde 2 0 0 2
1998/99 S S U N Erste Qualifikationsrunde 2 0 0 2
1997/98 S S U N Erste Qualifikationsrunde 2 0 0 2
1980er
1988/89 S S U N 1. Runde 2 0 0 2
1987/88 S S U N 1. Runde 2 1 0 1
1985/86 S S U N 1. Runde 2 0 0 2
1983/84 S S U N 1. Runde 2 0 0 2
1980/81 S S U N 1. Runde 2 0 0 2
1970er
1977/78 S S U N 1. Runde 2 0 0 2
1976/77 S S U N 1. Runde 2 0 0 2
1975/76 S S U N 1. Runde 2 0 0 2
1974/75 S S U N 1. Runde 2 0 0 2
1973/74 S S U N 1. Runde 2 0 1 1
1970/71 S S U N 1. Runde 2 0 0 2
1960er
1968/69 S S U N 1. Runde 2 1 0 1
1967/68 S S U N 1. Runde 2 0 2 0
1963/64 S S U N 1. Runde 4 2 0 2
1960/61 S S U N Vorrunde 2 0 0 2
1950er
1959/60 S S U N 1. Runde 4 1 0 3
1958/59 S S U N Vorrunde 3 1 0 2