| Nr. | S | T | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Frison | 4 | 0 |
| 21 | Mariano Andújar | 34 | 0 |
| 29 | Pietro Terracciano | 0 | 0 |
| 34 | Giuseppe Messina | 0 | 0 |
| Nr. | S | T | |
|---|---|---|---|
| 2 | Alessandro Potenza | 2 | 0 |
| 3 | Nicolás Spolli | 29 | 2 |
| 5 | Alexis Rolín | 11 | 0 |
| 6 | Nicola Legrottaglie | 27 | 3 |
| 12 | Giovanni Marchese | 30 | 2 |
| 14 | Guiseppe Bellusci | 26 | 0 |
| 18 | Blazej Augustyn | 1 | 0 |
| 22 | Pablo Alvarez | 27 | 0 |
| 33 | Ciro Capuano | 14 | 0 |
| 39 | Erick Cabalceta | 0 | 0 |
| Nr. | S | T | |
|---|---|---|---|
| 4 | Sergio Almirón | 30 | 4 |
| 8 | Fabio Sciacca | 3 | 0 |
| 10 | Francesco Lodi | 33 | 6 |
| 13 | Mariano Izco | 35 | 1 |
| 17 | Alejandro Gómez | 36 | 8 |
| 19 | Lucas Castro | 36 | 4 |
| 24 | Adrian Ricchiuti | 8 | 0 |
| 26 | Keko | 4 | 1 |
| 27 | Marco Biaganti | 28 | 0 |
| 28 | Pablo Barrientos | 31 | 5 |
| 30 | Amidu Salifu | 10 | 0 |
| 37 | Sem Addamo | 0 | 0 |
| Nr. | S | T | |
|---|---|---|---|
| 9 | Gonzalo Bergessio | 32 | 13 |
| 32 | Edgar Çani | 4 | 0 |
| 35 | Souleymane Doukara | 12 | 0 |
| 36 | Maks Barišič | 0 | 0 |
| 40 | Bruno Petkovic | 1 | 0 |
| Vereine | S | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | ![]() | 38 | 87 | |
| 2 | SSC Napoli | 38 | 78 | ||
| 3 | AC Milan | 38 | 72 | ||
| 4 | ACF Fiorentina | 38 | 70 | ||
| 5 | Udinese Calcio | 38 | 66 | ||
| 6 | AS Roma | 38 | 62 | ||
| 7 | S.S. Lazio | 38 | 61 | ||
| 8 | Calcio Catania | 38 | 56 | ||
| 9 | FC Internazionale Milano | 38 | 54 | ||
| 10 | Parma FC | 38 | 49 | ||
| 11 | Cagliari Calcio | 38 | 47 | ||
| 12 | AC Chievo Verona | 38 | 45 | ||
| 13 | Bologna FC | 38 | 44 | ||
| 14 | UC Sampdoria * | 38 | 42 | ||
| 15 | Atalanta BC * | 38 | 40 | ||
| 16 | Torino FC * | 38 | 39 | ||
| 17 | Genoa CFC | 38 | 38 | ||
| 18 | US Città di Palermo | 38 | 32 | ||
| 19 | AC Siena * | 38 | 30 | ||
| 20 | Pescara Calcio | 38 | 22 |
Legende: