Heim | Gast | |||
---|---|---|---|---|
Gastgeber zuerst genannt | Letzte Aktualisierung: 23/04/2018 23:52 MEZ | |||
Newcastle | ![]() | 0-2 | ![]() | Tottenham |
Schiedsrichter: nicht verfügbar | ||||
11/03/2017 08:22:22 | ||||
Huddersfield | ![]() | 1-0 | ![]() | Newcastle |
Schiedsrichter: nicht verfügbar | ||||
11/03/2017 08:29:13 | ||||
Newcastle | ![]() | 3-0 | ![]() | West Ham |
Schiedsrichter: nicht verfügbar | ||||
11/03/2017 08:22:35 | ||||
Swansea | ![]() | 0-1 | ![]() | Newcastle |
Schiedsrichter: nicht verfügbar | ||||
11/03/2017 08:24:34 | ||||
Newcastle | ![]() | 2-1 | ![]() | Stoke |
Schiedsrichter: nicht verfügbar | ||||
11/03/2017 08:22:51 | ||||
Brighton | ![]() | 1-0 | ![]() | Newcastle |
Schiedsrichter: nicht verfügbar | ||||
11/03/2017 08:47:28 | ||||
Newcastle | ![]() | 1-1 | ![]() | Liverpool |
Schiedsrichter: nicht verfügbar | ||||
11/03/2017 08:22:51 | ||||
Southampton | ![]() | 2-2 | ![]() | Newcastle |
Schiedsrichter: nicht verfügbar | ||||
11/03/2017 08:47:28 | ||||
Newcastle | ![]() | 1-0 | ![]() | Crystal Palace |
Schiedsrichter: nicht verfügbar | ||||
11/03/2017 08:22:55 | ||||
Burnley | ![]() | 1-0 | ![]() | Newcastle |
Schiedsrichter: nicht verfügbar | ||||
11/03/2017 08:28:58 | ||||
Newcastle | ![]() | 0-1 | ![]() | Bournemouth |
Schiedsrichter: nicht verfügbar | ||||
11/05/2017 21:37:33 | ||||
Man. United | ![]() | 4-1 | ![]() | Newcastle |
Schiedsrichter: nicht verfügbar | ||||
11/19/2017 21:54:00 | ||||
Newcastle | ![]() | 0-3 | ![]() | Watford |
Schiedsrichter: nicht verfügbar | ||||
11/26/2017 18:52:51 | ||||
West Brom | ![]() | 2-2 | ![]() | Newcastle |
Schiedsrichter: nicht verfügbar | ||||
11/29/2017 21:43:02 | ||||
Chelsea | ![]() | 3-1 | ![]() | Newcastle |
Schiedsrichter: nicht verfügbar | ||||
12/03/2017 19:43:42 | ||||
Newcastle | ![]() | 2-3 | ![]() | Leicester |
Schiedsrichter: nicht verfügbar | ||||
12/11/2017 21:22:20 | ||||
Newcastle | ![]() | 0-1 | ![]() | Everton |
Schiedsrichter: nicht verfügbar | ||||
12/14/2017 14:34:56 | ||||
Arsenal | ![]() | 1-0 | ![]() | Newcastle |
Schiedsrichter: nicht verfügbar | ||||
12/17/2017 13:38:21 | ||||
West Ham | ![]() | 2-3 | ![]() | Newcastle |
Schiedsrichter: nicht verfügbar | ||||
12/24/2017 17:16:14 | ||||
Newcastle | ![]() | 0-1 | ![]() | Man. City |
Schiedsrichter: nicht verfügbar | ||||
12/28/2017 10:52:05 | ||||
Newcastle | ![]() | 0-0 | ![]() | Brighton |
Schiedsrichter: nicht verfügbar | ||||
12/31/2017 15:10:45 | ||||
Stoke | ![]() | 0-1 | ![]() | Newcastle |
Schiedsrichter: nicht verfügbar | ||||
01/02/2018 19:12:26 | ||||
Newcastle | ![]() | 1-1 | ![]() | Swansea |
Schiedsrichter: nicht verfügbar | ||||
01/14/2018 19:01:12 | ||||
Man. City | ![]() | 3-1 | ![]() | Newcastle |
Schiedsrichter: nicht verfügbar | ||||
01/21/2018 15:30:06 | ||||
Newcastle | ![]() | 1-1 | ![]() | Burnley |
Schiedsrichter: nicht verfügbar | ||||
02/01/2018 17:55:21 | ||||
Crystal Palace | ![]() | 1-1 | ![]() | Newcastle |
Schiedsrichter: nicht verfügbar | ||||
02/05/2018 14:49:50 | ||||
Newcastle | ![]() | 1-0 | ![]() | Man. United |
Schiedsrichter: nicht verfügbar | ||||
02/12/2018 14:16:41 | ||||
Bournemouth | ![]() | 2-2 | ![]() | Newcastle |
Schiedsrichter: nicht verfügbar | ||||
02/25/2018 16:36:59 | ||||
Liverpool | ![]() | 2-0 | ![]() | Newcastle |
Schiedsrichter: nicht verfügbar | ||||
03/04/2018 12:47:23 | ||||
Newcastle | ![]() | 3-0 | ![]() | Southampton |
Schiedsrichter: nicht verfügbar | ||||
03/11/2018 20:33:29 | ||||
Newcastle | ![]() | 1-0 | ![]() | Huddersfield |
Schiedsrichter: nicht verfügbar | ||||
04/01/2018 17:09:10 | ||||
Leicester | ![]() | 1-2 | ![]() | Newcastle |
Schiedsrichter: nicht verfügbar | ||||
04/08/2018 21:21:57 | ||||
Newcastle | ![]() | 2-1 | ![]() | Arsenal |
Schiedsrichter: nicht verfügbar | ||||
04/16/2018 13:33:05 | ||||
Everton | ![]() | 0-0 | ![]() | Newcastle |
Schiedsrichter: Robert Madley | ||||
Newcastle | ![]() | 16.00 | ![]() | West Brom |
Schiedsrichter: n.b. | ||||
11/03/2017 08:31:43 | ||||
Watford | ![]() | 16.00 | ![]() | Newcastle |
Schiedsrichter: n.b. | ||||
11/03/2017 08:22:50 | ||||
Tottenham | ![]() | 21.00 | ![]() | Newcastle |
Schiedsrichter: n.b. | ||||
04/04/2018 18:21:36 | ||||
Newcastle | ![]() | 16.00 | ![]() | Chelsea |
Schiedsrichter: n.b. | ||||
11/03/2017 08:47:27 |