| Nr. | S | T | |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Agazzi | 34 | 0 |
| 25 | Vlada Avramov | 5 | 0 |
| 26 | Riccardo Anedda | 0 | 0 |
| Nr. | S | T | |
|---|---|---|---|
| 3 | Lorenzo Ariaudo | 17 | 0 |
| 13 | Davide Astori | 32 | 0 |
| 14 | Francesco Pisano | 28 | 1 |
| 15 | Luca Rossettini | 28 | 0 |
| 16 | Sebastian Eriksson | 8 | 0 |
| 29 | Nicola Murru | 13 | 0 |
| 34 | Dario Del Fabro | 3 | 0 |
| 35 | Marco Russu | 0 | 0 |
| Nr. | S | T | |
|---|---|---|---|
| 4 | Radja Nainggolan | 34 | 2 |
| 5 | Daniele Conti | 29 | 3 |
| 7 | Andrea Cossu | 24 | 0 |
| 8 | Danilo Avelar | 20 | 0 |
| 20 | Albin Ekdal | 31 | 1 |
| 21 | Daniele Dessena | 31 | 3 |
| 22 | Matias Cabrera | 7 | 0 |
| 23 | Segundo Ibarbo | 34 | 6 |
| 24 | Gabriele Perico | 16 | 0 |
| 30 | Mattia Muroni | 0 | 0 |
| 32 | Federico Casarini | 11 | 1 |
| 33 | Marco Piredda | 0 | 0 |
| 37 | Alessandro Deiola | 0 | 0 |
| Nr. | S | T | |
|---|---|---|---|
| 18 | Nenê | 23 | 3 |
| 19 | Thiago Ribeiro Cardoso | 29 | 2 |
| 27 | Marco Sau | 30 | 12 |
| 31 | Antonio Loi | 0 | 0 |
| 36 | Michele Chelo | 0 | 0 |
| 51 | Mauricio Pinilla | 23 | 7 |
| Vereine | S | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | ![]() | 38 | 87 | |
| 2 | SSC Napoli | 38 | 78 | ||
| 3 | AC Milan | 38 | 72 | ||
| 4 | ACF Fiorentina | 38 | 70 | ||
| 5 | Udinese Calcio | 38 | 66 | ||
| 6 | AS Roma | 38 | 62 | ||
| 7 | S.S. Lazio | 38 | 61 | ||
| 8 | Calcio Catania | 38 | 56 | ||
| 9 | FC Internazionale Milano | 38 | 54 | ||
| 10 | Parma FC | 38 | 49 | ||
| 11 | Cagliari Calcio | 38 | 47 | ||
| 12 | AC Chievo Verona | 38 | 45 | ||
| 13 | Bologna FC | 38 | 44 | ||
| 14 | UC Sampdoria * | 38 | 42 | ||
| 15 | Atalanta BC * | 38 | 40 | ||
| 16 | Torino FC * | 38 | 39 | ||
| 17 | Genoa CFC | 38 | 38 | ||
| 18 | US Città di Palermo | 38 | 32 | ||
| 19 | AC Siena * | 38 | 30 | ||
| 20 | Pescara Calcio | 38 | 22 |
Legende: