| Nr. | S | T | |
|---|---|---|---|
| 31 | Mariusz Pawełek | 15 | 0 |
| 81 | Sebastian Przyrowski | 12 | 0 |
| Nr. | S | T | |
|---|---|---|---|
| 2 | Wojciech Szymanek | 8 | 0 |
| 4 | Igor Morozov | 11 | 0 |
| 26 | Aleksandar Todorovski | 23 | 1 |
| 32 | Adam Pazio | 24 | 0 |
| Nr. | S | T | |
|---|---|---|---|
| 6 | Dimitrije Injac | 7 | 0 |
| 9 | Vytautas Lukša | 3 | 0 |
| 11 | Jacek Kiełb | 12 | 3 |
| 14 | Miłosz Przybecki | 15 | 3 |
| 15 | Borys Rusak | 0 | 0 |
| 16 | Mateusz Michalski | 5 | 0 |
| 17 | Dieme Yahiya | 6 | 0 |
| 20 | Tomasz Hołota | 20 | 1 |
| 23 | Mateusz Glinski | 1 | 0 |
| 28 | Łukasz Piątek | 26 | 3 |
| 37 | Martin Baran | 10 | 0 |
| Nr. | S | T | |
|---|---|---|---|
| 7 | Paweł Wszołek | 26 | 7 |
| 8 | Pawel Tarnowski | 7 | 0 |
| 18 | Sebastian Olczak | 2 | 0 |
| 19 | Daniel Gołębiewski | 26 | 5 |
| Vereine | S | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia Warszawa | 27 | 62 | ||
| 2 | KKS Lech Poznań | 27 | 57 | ||
| 3 | GKS Piast Gliwice | 27 | 44 | ||
| 4 | WKS Śląsk Wrocław | 27 | 43 | ||
| 5 | KSP Polonia Warszawa | 27 | 40 | ||
| 6 | Górnik Zabrze | 27 | 40 | ||
| 7 | Wisła Kraków | 27 | 34 | ||
| 8 | KS Lechia Gdańsk | 27 | 34 | ||
| 9 | Korona Kielce | 27 | 34 | ||
| 10 | Zagłębie Lubin * | 27 | 33 | ||
| 11 | Jagiellonia Białystok | 27 | 33 | ||
| 12 | RTS Widzew Łódź | 27 | 31 | ||
| 13 | MKS Pogoń Szczecin | 27 | 29 | ||
| 14 | Ruch Chorzów | 27 | 29 | ||
| 15 | GKS Bełchatów | 27 | 26 | ||
| 16 | TS Podbeskidzie Bielsko-Biala | 27 | 23 |
Legende: