| Nr. | S | T | |
|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Żukowski | 0 | 0 |
| 25 | Marián Kelemen | 21 | 0 |
| 33 | Rafal Gikiewicz | 7 | 0 |
| Nr. | S | T | |
|---|---|---|---|
| 4 | Amir Spahić | 12 | 0 |
| 14 | Marcin Kowalczyk | 22 | 0 |
| 15 | Rafał Grodzicki | 15 | 0 |
| 17 | Mariusz Pawelec | 17 | 0 |
| 24 | Tadeusz Socha | 16 | 0 |
| 28 | Marek Wasiluk | 4 | 1 |
| 36 | Kamil Juraszek | 0 | 0 |
| 43 | Dawid Abramowicz | 0 | 0 |
| Nr. | S | T | |
|---|---|---|---|
| - | Jakub Wiezik | - | - |
| - | Krzysztof Ostrowski | - | - |
| - | Kamil Dankowski | - | - |
| 5 | Waldemar Sobota | 26 | 4 |
| 10 | Mateusz Cetnarski | 13 | 3 |
| 11 | Sebastian Mila | 23 | 6 |
| 16 | Dalibor Stevanović | 15 | 2 |
| 20 | Piotr Ćwielong | 25 | 7 |
| 26 | Przemysław Kaźmierczak | 23 | 3 |
| 29 | Rok Elsner | 23 | 2 |
| 31 | Robert Menzel | 1 | 0 |
| Nr. | S | T | |
|---|---|---|---|
| 9 | Sylvester Patejuk | 18 | 1 |
| 18 | Johan Voskamp | 7 | 0 |
| 21 | Cristián Díaz | 10 | 2 |
| 27 | Lukasz Gikiewicz | 20 | 5 |
| 32 | Dariusz Goral | 0 | 0 |
| Vereine | S | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia Warszawa | 27 | 62 | ||
| 2 | KKS Lech Poznań | 27 | 57 | ||
| 3 | GKS Piast Gliwice | 27 | 44 | ||
| 4 | WKS Śląsk Wrocław | 27 | 43 | ||
| 5 | KSP Polonia Warszawa | 27 | 40 | ||
| 6 | Górnik Zabrze | 27 | 40 | ||
| 7 | Wisła Kraków | 27 | 34 | ||
| 8 | Korona Kielce | 27 | 34 | ||
| 9 | Zagłębie Lubin * | 27 | 33 | ||
| 10 | Jagiellonia Białystok | 27 | 33 | ||
| 11 | KS Lechia Gdańsk | 26 | 31 | ||
| 12 | RTS Widzew Łódź | 26 | 31 | ||
| 13 | MKS Pogoń Szczecin | 27 | 29 | ||
| 14 | Ruch Chorzów | 27 | 29 | ||
| 15 | GKS Bełchatów | 27 | 26 | ||
| 16 | TS Podbeskidzie Bielsko-Biala | 27 | 23 |
Legende: