| Nr. | S | T | |
|---|---|---|---|
| - | Gerard Bieszczad | - | - |
| 1 | Milan Jovanić | 0 | 0 |
| 12 | Michał Miśkiewicz | 8 | 0 |
| Nr. | S | T | |
|---|---|---|---|
| 2 | Kew Jaliens | 14 | 0 |
| 3 | Gordan Bunoza | 19 | 0 |
| 4 | Osman Chávez | 18 | 2 |
| 6 | Arkadiusz Głowacki | 21 | 0 |
| 22 | Marko Jovanović | 16 | 0 |
| 33 | Michał Czekaj | 8 | 0 |
| 44 | Damian Lepiarz | 0 | 0 |
| Nr. | S | T | |
|---|---|---|---|
| 5 | Kamil Kosowski | 10 | 0 |
| 7 | Radosław Sobolewski | 19 | 1 |
| 10 | Łukasz Garguła | 22 | 4 |
| 14 | Damian Buras | 0 | 0 |
| 20 | Michal Chrapek | 25 | 4 |
| 21 | Łukasz Burliga | 16 | 1 |
| 28 | Cezary Wilk | 28 | 1 |
| 34 | Alan Uryga | 10 | 0 |
| 41 | Paweł Stolarski | 5 | 0 |
| 45 | Daniel Brud | 1 | 0 |
| Nr. | S | T | |
|---|---|---|---|
| - | Emmanuel Sarki | - | - |
| 8 | Tsvetan Genkov | 21 | 4 |
| 9 | Rafał Boguski | 26 | 3 |
| 23 | Daniel Sikorski | 19 | 1 |
| 42 | Michał Szewczyk | 7 | 0 |
| 54 | Dawid Kaminski | 1 | 0 |
| 77 | Ivica Iliev | 20 | 3 |
| Vereine | S | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia Warszawa | ![]() | 30 | 67 | |
| 2 | KKS Lech Poznań | 30 | 61 | ||
| 3 | WKS Śląsk Wrocław | 30 | 47 | ||
| 4 | GKS Piast Gliwice | 30 | 46 | ||
| 5 | Górnik Zabrze | 30 | 43 | ||
| 6 | KSP Polonia Warszawa | 30 | 42 | ||
| 7 | Wisła Kraków | 30 | 38 | ||
| 8 | KS Lechia Gdańsk | 30 | 38 | ||
| 9 | Zagłębie Lubin * | 30 | 37 | ||
| 10 | Jagiellonia Białystok | 30 | 37 | ||
| 11 | Korona Kielce | 30 | 36 | ||
| 12 | MKS Pogoń Szczecin | 30 | 35 | ||
| 13 | RTS Widzew Łódź | 30 | 33 | ||
| 14 | TS Podbeskidzie Bielsko-Biala | 30 | 32 | ||
| 15 | Ruch Chorzów | 30 | 31 | ||
| 16 | GKS Bełchatów | 30 | 31 |
Legende: