| Vereine | S | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Győri ETO FC | 29 | 61 | ||
| 2 | Videoton FC | 28 | 51 | ||
| 3 | Budapest Honvéd FC | 29 | 51 | ||
| 4 | MTK Budapest | 29 | 48 | ||
| 5 | Debreceni VSC | 28 | 46 | ||
| 6 | Ferencvárosi TC | 28 | 45 | ||
| 7 | Szombathelyi Haladás | 29 | 43 | ||
| 8 | Kecskeméti TE | 28 | 41 | ||
| 9 | Újpest FC | 29 | 38 | ||
| 10 | Diósgyőri VTK | 28 | 37 | ||
| 11 | Kaposvári Rákóczi FC | 29 | 36 | ||
| 12 | Paksi SE | 29 | 35 | ||
| 13 | Pécsi MFC | 28 | 31 | ||
| 14 | Lombard-Pápa TFC | 29 | 27 | ||
| 15 | BFC Siófok | 29 | 25 | ||
| 16 | Egri FC | 29 | 15 |
Legende: