| Nr. | S | T | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cristian Brăneţ | 15 | 0 |
| 12 | Branko Grahovac | 20 | 0 |
| 22 | Tadas Simaitis | 2 | 0 |
| Nr. | S | T | |
|---|---|---|---|
| 2 | Marian Cârjă | 8 | 0 |
| 3 | João Felipe Antunes | 4 | 0 |
| 5 | Zoran Ljubinković | 20 | 0 |
| 14 | Silviu Ilie | 1 | 0 |
| 16 | Cristian Sârghi | 21 | 3 |
| 18 | Sergiu Costin | 19 | 0 |
| 20 | Samuel Cojoc | 13 | 0 |
| 24 | Dan Popescu | 5 | 0 |
| 69 | Enes Sipović | 6 | 0 |
| 92 | Lucian Murgoci | 9 | 0 |
| Nr. | S | T | |
|---|---|---|---|
| 4 | Ioan Filip | 18 | 1 |
| 6 | Alexandru Benga | 19 | 1 |
| 8 | Marcus Vinícius Vidal Cunha | 9 | 0 |
| 10 | Gabriel Paraschiv | 16 | 3 |
| 21 | Victor Astafei | 14 | 2 |
| 29 | Gabriel Giurgiu | 27 | 2 |
| 77 | Ionuţ Neagu | 28 | 1 |
| 90 | Alexandru Zaharia | 19 | 2 |
| Nr. | S | T | |
|---|---|---|---|
| - | Cosmin Butoi | - | - |
| - | Elias Constantino Pereira Filho | - | - |
| 7 | Laurenţiu Iorga | 31 | 6 |
| 9 | Daúd Jared Gazale Álvarez | 6 | 0 |
| 11 | Jaka Štromajer | 30 | 2 |
| 23 | Cosmin Vancea | 9 | 1 |
| 30 | Liviu Bajenaru | 12 | 0 |
| 96 | Alexandru Tudorie | 3 | 0 |
| 99 | Didi | 14 | 0 |
| Vereine | S | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Steaua Bucureşti | ![]() | 34 | 79 | |
| 2 | CS Pandurii Târgu Jiu | 34 | 63 | ||
| 3 | FC Petrolul Ploieşti | 34 | 62 | ||
| 4 | FC Astra Ploieşti | 34 | 60 | ||
| 5 | FC Vaslui | 34 | 58 | ||
| 6 | FC Dinamo Bucureşti | 34 | 56 | ||
| 7 | FC Braşov | 34 | 51 | ||
| 8 | CFR 1907 Cluj | 34 | 49 | ||
| 9 | FC Rapid Bucureşti | 34 | 49 | ||
| 10 | CS Gaz Metan Mediaş | 34 | 46 | ||
| 11 | FC Oţelul Galaţi * | 34 | 41 | ||
| 12 | FC Universitatea Cluj | 34 | 38 | ||
| 13 | FC Viitorul Constanţa | 34 | 36 | ||
| 14 | FC Ceahlăul Piatra Neamţ | 34 | 34 | ||
| 15 | CS Concordia Chiajna | 34 | 33 | ||
| 16 | CS Turnu Severin | 34 | 32 | ||
| 17 | CSMS Iaşi | 34 | 26 | ||
| 18 | ACF Gloria 1922 Bistriţa | 34 | 18 |
Legende: