| Nr. | S | T | |
|---|---|---|---|
| 1 | Júlio César | 33 | 0 |
| 12 | Luca Castellazzi | 7 | 0 |
| 21 | Paolo Orlandoni | 0 | 0 |
| Nr. | S | T | |
|---|---|---|---|
| 2 | Iván Córdoba | 5 | 0 |
| 4 | Javier Zanetti | 34 | 0 |
| 6 | Lúcio | 34 | 1 |
| 13 | Maicon | 24 | 2 |
| 23 | Andrea Ranocchia | 12 | 1 |
| 25 | Walter Samuel | 27 | 2 |
| 26 | Cristian Chivu | 14 | 0 |
| 37 | Marco Faraoni | 14 | 1 |
| 40 | Juan | 1 | 0 |
| 44 | Matteo Bianchetti | 0 | 0 |
| 55 | Yuto Nagatomo | 35 | 2 |
| Nr. | S | T | |
|---|---|---|---|
| - | Sébastian Carlsen | - | - |
| 5 | Dejan Stanković | 19 | 0 |
| 10 | Wesley Sneijder | 20 | 4 |
| 11 | Ricardo Álvarez | 21 | 2 |
| 14 | Fredy Guarín | 6 | 0 |
| 17 | Angelo Palombo | 3 | 0 |
| 18 | Andrea Poli | 18 | 0 |
| 19 | Esteban Cambiasso | 37 | 4 |
| 20 | Joel Obi | 27 | 0 |
| 41 | Alfred Duncan | 0 | 0 |
| 48 | Lorenzo Crisetig | 0 | 0 |
| 94 | Andrea Romano | 0 | 0 |
| Nr. | S | T | |
|---|---|---|---|
| 7 | Giampaolo Pazzini | 33 | 5 |
| 9 | Diego Forlán | 18 | 2 |
| 22 | Diego Milito | 33 | 24 |
| 28 | Mauro Zárate | 22 | 2 |
| 30 | Luc Castaignos | 6 | 1 |
| 88 | Marko Livaja | 0 | 0 |
| Vereine | S | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | ![]() | 38 | 84 | |
| 2 | AC Milan | 38 | 80 | ||
| 3 | Udinese Calcio | 38 | 64 | ||
| 4 | S.S. Lazio | 38 | 62 | ||
| 5 | SSC Napoli | 38 | 61 | ||
| 6 | FC Internazionale Milano | 38 | 58 | ||
| 7 | AS Roma | 38 | 56 | ||
| 8 | Parma FC | 38 | 56 | ||
| 9 | Bologna FC | 38 | 51 | ||
| 10 | AC Chievo Verona | 38 | 49 | ||
| 11 | Calcio Catania | 38 | 48 | ||
| 12 | Atalanta BC * | 38 | 46 | ||
| 13 | ACF Fiorentina | 38 | 46 | ||
| 14 | AC Siena | 38 | 44 | ||
| 15 | Cagliari Calcio | 38 | 43 | ||
| 16 | US Città di Palermo | 38 | 43 | ||
| 17 | Genoa CFC | 38 | 42 | ||
| 18 | US Lecce | 38 | 36 | ||
| 19 | Novara Calcio | 38 | 32 | ||
| 20 | AC Cesena | 38 | 22 |
Legende: