| Vereine | S | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASA Tel-Aviv FC * | 6 | 57 | ||
| 2 | Maccabi Holon FC * | 6 | 40 | ||
| 3 | Maccabi Hadera FC * | 6 | 31 | ||
| 4 | Hapoel Nir Ramat Hasharon * | 6 | 25 |
| Vereine | S | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Petach-Tikva FC * | 6 | 41 | ||
| 2 | Maccabi Beer Sheva FC * | 6 | 19 | ||
| 3 | Bnei Sakhnin FC * | 6 | 17 | ||
| 4 | Hapoel Beer-Sheva FC * | 6 | 1 |
| Vereine | S | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASA Tel-Aviv FC | 14 | 42 | ||
| 2 | Maccabi Holon FC | 14 | 28 | ||
| 3 | Maccabi Hadera FC | 14 | 24 | ||
| 4 | Hapoel Nir Ramat Hasharon | 14 | 24 | ||
| 5 | Hapoel Petach-Tikva FC | 14 | 23 | ||
| 6 | Maccabi Beer Sheva FC | 14 | 12 | ||
| 7 | Bnei Sakhnin FC | 14 | 7 | ||
| 8 | Hapoel Beer-Sheva FC | 14 | 1 |
Legende: