| Datum | Wettbewerb | Phase | Heim | Gast | Min. | T | TV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2011 | Englischer Ligapokal | Erste Runde | West Ham | 1-2 | Aldershot | 50 | 0 | 0 | ||
| 08.01.2012 | Englischer FA Cup | Dritte Runde | Sheff. Wed | 1-0 | West Ham | 65 | 0 | 0 | ||
| Letzte Aktualisierung: 20/04/2012 02:30 MEZ | ||||||||||
| Vereine | S | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | ![]() | 38 | 89 | |
| 2 | Manchester United FC | 38 | 89 | ||
| 3 | Arsenal FC | 38 | 70 | ||
| 4 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 69 | ||
| 5 | Newcastle United FC | 38 | 65 | ||
| 6 | Chelsea FC | 38 | 64 | ||
| 7 | Everton FC | 38 | 56 | ||
| 8 | Liverpool FC | 38 | 52 | ||
| 9 | Fulham FC | 38 | 52 | ||
| 10 | West Bromwich Albion FC | 38 | 47 | ||
| 11 | Swansea City AFC | 38 | 47 | ||
| 12 | Norwich City FC | 38 | 47 | ||
| 13 | Sunderland AFC | 38 | 45 | ||
| 14 | Stoke City FC | 38 | 45 | ||
| 15 | Wigan Athletic FC | 38 | 43 | ||
| 16 | Aston Villa FC | 38 | 38 | ||
| 17 | Queens Park Rangers FC | 38 | 37 | ||
| 18 | Bolton Wanderers FC | 38 | 36 | ||
| 19 | Blackburn Rovers FC | 38 | 31 | ||
| 20 | Wolverhampton Wanderers FC | 38 | 25 |
Legende: