| Land | Vereine | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/8 | 84.410 | ||
| 2 | 2/7 | 84.186 | ||
| 3 | 1/6 | 75.186 | ||
| 4 | 0/7 | 59.981 | ||
| 5 | 0/6 | 55.346 | ||
| 6 | 0/6 | 54.178 | ||
| 7 | 0/6 | 47.832 | ||
| 8 | 0/5 | 45.515 | ||
| 9 | 0/6 | 45.133 | ||
| 10 | 0/5 | 37.100 |
| Vereine | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESP | 157.837 | ||
| 2 | ENG | 141.857 | ||
| 3 | ENG | 134.857 | ||
| 4 | GER | 132.003 | ||
| 5 | ESP | 121.837 | ||
| 6 | ENG | 113.857 | ||
| 7 | ITA | 104.996 | ||
| 8 | ESP | 100.837 | ||
| 9 | POR | 98.069 | ||
| 10 | FRA | 94.835 |
| Land | Vereine | Pkt. | Durchschnitt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/7 | 146.000 | 20.857 | ||
| 2 | 1/8 | 122.000 | 15.250 | ||
| 3 | 1/6 | 91.500 | 15.250 | ||
| 4 | 0/5 | 68.000 | 13.600 | ||
| 5 | 0/6 | 71.000 | 11.833 | ||
| 6 | 0/7 | 79.500 | 11.357 | ||
| 7 | 0/6 | 63.000 | 10.500 | ||
| 8 | 0/5 | 50.500 | 10.100 | ||
| 9 | 0/6 | 58.500 | 9.750 | ||
| 10 | 0/4 | 36.500 | 9.125 |
Die UEFA-Klub-Koeffizienten-Rangliste basiert auf den Ergebnissen von allen europäischen Vereinen im Europapokal.
Die Verbands- oder Landes-Rangliste berücksichtigt die Resultate aller Klubs eines jeweiligen Verbandes und bestimmt letztendlich die Anzahl der Klubs eines jeden Verbandes, die in der kommenden Saison am Europapokal teilnehmen dürfen.
Die Klub-Koeffizienten-Rangliste berücksichtigt alle Ergebnisse eines jeden Klubs im Europapokal und bestimmt, ob der jeweilige Klub bei Auslosungen von Europapokalwettbewerben gesetzt wird.
Die Koeffizienten - aus denen die Ranglisten erstellt werden und die auf den Leistungen der letzten fünf Jahre basieren - werden direkt nach jedem Europapokalspieltag aktualisiert.