| Wettbewerb | Spiele | Pkt. | Koeffizient | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | UEFA Champions League | 12 | 31.000 | 34.528 |
| 2 | GER | UEFA Champions League | 12 | 30.000 | 33.528 |
| 3 | ESP | UEFA Champions League | 12 | 26.000 | 29.542 |
| 4 | POR | UEFA Europa League | 14 | 26.000 | 28.350 |
| 5 | ENG | UEFA Europa League | 14 | 25.000 | 28.228 |
| 6 | ESP | UEFA Champions League | 12 | 24.000 | 27.542 |
| 7 | FRA | UEFA Champions League | 10 | 25.000 | 27.350 |
| 8 | ITA | UEFA Champions League | 10 | 23.000 | 25.883 |
| 9 | ESP | UEFA Champions League | 10 | 22.000 | 25.542 |
| 10 | TUR | UEFA Champions League | 10 | 22.000 | 24.040 |
| 11 | TUR | UEFA Europa League | 14 | 22.000 | 24.040 |
| 12 | ESP | UEFA Champions League | 8 | 19.000 | 22.542 |
| 13 | GER | UEFA Champions League | 8 | 19.000 | 22.528 |
| 14 | POR | UEFA Champions League | 8 | 20.000 | 22.350 |
| 15 | ENG | UEFA Champions League | 8 | 18.000 | 21.228 |
| 16 | ENG | UEFA Champions League | 8 | 18.000 | 21.228 |
| 17 | ITA | UEFA Europa League | 12 | 18.000 | 20.883 |
| 18 | RUS | UEFA Europa League | 12 | 18.000 | 19.950 |
| 19 | ITA | UEFA Champions League | 8 | 17.000 | 19.883 |
| 20 | ENG | UEFA Europa League | 12 | 16.000 | 19.228 |
| 21 | UKR | UEFA Champions League | 8 | 17.000 | 18.900 |
| 22 | ENG | UEFA Europa League | 12 | 15.000 | 18.228 |
| 23 | SUI | UEFA Europa League | 14 | 16.000 | 17.675 |
| 24 | ITA | UEFA Europa League | 10 | 14.000 | 16.883 |
| 25 | SCO | UEFA Champions League | 8 | 16.000 | 16.860 |
| 26 | ESP | UEFA Europa League | 10 | 13.000 | 16.542 |
| 27 | CZE | UEFA Europa League | 10 | 14.000 | 15.700 |
| 28 | RUS | UEFA Europa League | 10 | 13.000 | 14.950 |
| 29 | FRA | UEFA Europa League | 8 | 12.000 | 14.350 |
| 30 | FRA | UEFA Europa League | 10 | 12.000 | 14.350 |
| 31 | ESP | UEFA Europa League | 8 | 10.000 | 13.542 |
| 32 | GER | UEFA Europa League | 8 | 10.000 | 13.528 |
| 33 | ROU | UEFA Europa League | 10 | 12.000 | 13.360 |
| 34 | RUS | UEFA Europa League | 10 | 11.000 | 12.950 |
| 35 | UKR | UEFA Europa League | 8 | 11.000 | 12.900 |
| 36 | GER | UEFA Europa League | 10 | 9.000 | 12.528 |
| 37 | GER | UEFA Europa League | 8 | 9.000 | 12.528 |
| 38 | GER | UEFA Europa League | 8 | 9.000 | 12.528 |
| 39 | ROU | UEFA Europa League | 8 | 11.000 | 12.360 |
| 40 | ENG | UEFA Europa League | 8 | 9.000 | 12.228 |
| 41 | UKR | UEFA Europa League | 8 | 10.000 | 11.900 |
| 42 | BEL | UEFA Europa League | 8 | 10.000 | 11.300 |
| 43 | UKR | UEFA Europa League | 8 | 9.000 | 10.900 |
| 44 | GRE | UEFA Europa League | 8 | 10.000 | 10.880 |
| 45 | ENG | UEFA Champions League | 6 | 7.000 | 10.228 |
| 46 | BLR | UEFA Europa League | 8 | 9.000 | 9.900 |
| 47 | NED | UEFA Europa League | 8 | 9.000 | 9.842 |
| 48 | CZE | UEFA Europa League | 8 | 8.000 | 9.700 |
| 49 | BEL | UEFA Champions League | 6 | 8.000 | 9.300 |
| 50 | ITA | UEFA Europa League | 8 | 6.000 | 8.883 |
| 51 | SUI | UEFA Europa League | 6 | 7.000 | 8.675 |
| 52 | FRA | UEFA Champions League | 6 | 6.000 | 8.350 |
| 53 | POR | UEFA Champions League | 6 | 6.000 | 8.350 |
| 54 | FRA | UEFA Champions League | 6 | 6.000 | 8.350 |
| 55 | RUS | UEFA Champions League | 6 | 6.000 | 7.950 |
| 56 | ESP | UEFA Europa League | 6 | 4.000 | 7.542 |
| 57 | POR | UEFA Europa League | 6 | 5.000 | 7.350 |
| 58 | DEN | UEFA Europa League | 6 | 6.000 | 6.660 |
| 59 | FRA | UEFA Europa League | 6 | 4.000 | 6.350 |
| 60 | POR | UEFA Europa League | 6 | 4.000 | 6.350 |
| 61 | POR | UEFA Europa League | 6 | 4.000 | 6.350 |
| 62 | ITA | UEFA Europa League | 6 | 3.000 | 5.883 |
| 63 | CRO | UEFA Champions League | 6 | 5.000 | 5.875 |
| 64 | NED | UEFA Europa League | 6 | 5.000 | 5.842 |
| 65 | DEN | UEFA Champions League | 6 | 5.000 | 5.660 |
| 66 | NOR | UEFA Europa League | 6 | 4.000 | 4.980 |
| 67 | NOR | UEFA Europa League | 6 | 4.000 | 4.980 |
| 68 | GRE | UEFA Europa League | 6 | 4.000 | 4.880 |
| 69 | NED | UEFA Europa League | 6 | 4.000 | 4.842 |
| 70 | HUN | UEFA Europa League | 6 | 4.000 | 4.600 |
| 71 | BEL | UEFA Europa League | 6 | 3.000 | 4.300 |
| 72 | SWE | UEFA Europa League | 6 | 3.000 | 4.025 |
| 73 | SWE | UEFA Europa League | 6 | 3.000 | 4.025 |
| 74 | CYP | UEFA Europa League | 6 | 3.000 | 3.800 |
| 75 | SVN | UEFA Europa League | 6 | 3.000 | 3.650 |
| 76 | ISR | UEFA Europa League | 6 | 3.000 | 3.650 |
| 77 | SRB | UEFA Europa League | 6 | 3.000 | 3.600 |
| 78 | AZE | UEFA Europa League | 6 | 3.000 | 3.600 |
| 79 | TUR | UEFA Europa League | 0 | 1.500 | 3.540 |
| 80 | TUR | UEFA Europa League | 0 | 1.500 | 3.540 |
| 81 | RUS | UEFA Europa League | 0 | 1.500 | 3.450 |
| 82 | RUS | UEFA Europa League | 0 | 1.500 | 3.450 |
| 83 | CZE | UEFA Europa League | 0 | 1.500 | 3.200 |
| 84 | SUI | UEFA Europa League | 0 | 1.500 | 3.175 |
| 85 | SVN | UEFA Europa League | 0 | 2.500 | 3.150 |
| 86 | TUR | UEFA Europa League | 0 | 1.000 | 3.040 |
| 87 | UKR | UEFA Europa League | 0 | 1.000 | 2.900 |
| 88 | ROU | UEFA Europa League | 0 | 1.500 | 2.860 |
| 89 | ROU | UEFA Europa League | 0 | 1.500 | 2.860 |
| 90 | BEL | UEFA Europa League | 0 | 1.500 | 2.800 |
| 91 | CZE | UEFA Europa League | 0 | 1.000 | 2.700 |
| 92 | SUI | UEFA Europa League | 0 | 1.000 | 2.675 |
| 93 | ISR | UEFA Europa League | 6 | 2.000 | 2.650 |
| 94 | NOR | UEFA Europa League | 0 | 1.500 | 2.480 |
| 95 | AUT | UEFA Europa League | 6 | 2.000 | 2.450 |
| 96 | GRE | UEFA Europa League | 0 | 1.500 | 2.380 |
| 97 | GRE | UEFA Europa League | 0 | 1.500 | 2.380 |
| 98 | SCO | UEFA Europa League | 0 | 1.500 | 2.360 |
| 99 | SCO | UEFA Europa League | 0 | 1.500 | 2.360 |
| 100 | ROU | UEFA Europa League | 0 | 1.000 | 2.360 |
| 101 | NED | UEFA Europa League | 0 | 1.500 | 2.342 |
| 102 | NED | UEFA Europa League | 0 | 1.500 | 2.342 |
| 103 | NED | UEFA Europa League | 0 | 1.500 | 2.342 |
| 104 | CYP | UEFA Europa League | 0 | 1.500 | 2.300 |
| 105 | BEL | UEFA Europa League | 0 | 1.000 | 2.300 |
| 106 | DEN | UEFA Europa League | 0 | 1.500 | 2.160 |
| 107 | DEN | UEFA Europa League | 0 | 1.500 | 2.160 |
| 108 | SRB | UEFA Europa League | 0 | 1.500 | 2.100 |
| 109 | HUN | UEFA Europa League | 0 | 1.500 | 2.100 |
| 110 | SWE | UEFA Europa League | 0 | 1.000 | 2.025 |
| 111 | SWE | UEFA Europa League | 0 | 1.000 | 2.025 |
| 112 | POL | UEFA Europa League | 0 | 1.500 | 2.000 |
| 113 | POL | UEFA Europa League | 0 | 1.500 | 2.000 |
| 114 | NOR | UEFA Europa League | 0 | 1.000 | 1.980 |
| 115 | MDA | UEFA Europa League | 0 | 1.500 | 1.950 |
| 116 | BLR | UEFA Europa League | 0 | 1.000 | 1.900 |
| 117 | UKR | UEFA Europa League | 0 | 0.000 | 1.900 |
| 118 | FIN | UEFA Europa League | 0 | 1.500 | 1.900 |
| 119 | GRE | UEFA Europa League | 0 | 1.000 | 1.880 |
| 120 | CRO | UEFA Europa League | 0 | 1.000 | 1.875 |
| 121 | CRO | UEFA Europa League | 0 | 1.000 | 1.875 |
| 122 | SCO | UEFA Europa League | 0 | 1.000 | 1.860 |
| 123 | NED | UEFA Europa League | 0 | 1.000 | 1.842 |
| 124 | CYP | UEFA Europa League | 0 | 1.000 | 1.800 |
| 125 | CYP | UEFA Europa League | 0 | 1.000 | 1.800 |
| 126 | GEO | UEFA Europa League | 0 | 1.500 | 1.800 |
| 127 | MNE | UEFA Europa League | 0 | 1.500 | 1.775 |
| 128 | LUX | UEFA Europa League | 0 | 1.500 | 1.775 |
| 129 | LTU | UEFA Europa League | 0 | 1.500 | 1.725 |
| 130 | ISR | UEFA Europa League | 0 | 1.000 | 1.650 |
| 131 | SRB | UEFA Europa League | 0 | 1.000 | 1.600 |
| 132 | POL | UEFA Europa League | 0 | 1.000 | 1.500 |
| 133 | POL | UEFA Europa League | 0 | 1.000 | 1.500 |
| 134 | AUT | UEFA Europa League | 0 | 1.000 | 1.450 |
| 135 | AUT | UEFA Europa League | 0 | 1.000 | 1.450 |
| 136 | AUT | UEFA Champions League | 0 | 1.000 | 1.450 |
| 137 | FIN | UEFA Europa League | 0 | 1.000 | 1.400 |
| 138 | BLR | UEFA Europa League | 0 | 0.500 | 1.400 |
| 139 | BLR | UEFA Europa League | 0 | 0.500 | 1.400 |
| 140 | CRO | UEFA Europa League | 0 | 0.500 | 1.375 |
| 141 | SCO | UEFA Europa League | 0 | 0.500 | 1.360 |
| 142 | SVK | UEFA Champions League | 0 | 1.000 | 1.300 |
| 143 | GEO | UEFA Champions League | 0 | 1.000 | 1.300 |
| 144 | SVK | UEFA Europa League | 0 | 1.000 | 1.300 |
| 145 | MNE | UEFA Champions League | 0 | 1.000 | 1.275 |
| 146 | KAZ | UEFA Champions League | 0 | 1.000 | 1.275 |
| 147 | KAZ | UEFA Europa League | 0 | 1.000 | 1.275 |
| 148 | BIH | UEFA Europa League | 0 | 1.000 | 1.250 |
| 149 | BIH | UEFA Champions League | 0 | 1.000 | 1.250 |
| 150 | LVA | UEFA Champions League | 0 | 1.000 | 1.250 |
| 151 | MKD | UEFA Champions League | 0 | 1.000 | 1.250 |
| 152 | ISL | UEFA Champions League | 0 | 1.000 | 1.250 |
| 153 | NOR | UEFA Europa League | 0 | 0.250 | 1.230 |
| 154 | IRL | UEFA Europa League | 0 | 1.000 | 1.200 |
| 155 | NIR | UEFA Champions League | 0 | 1.000 | 1.200 |
| 156 | IRL | UEFA Champions League | 0 | 1.000 | 1.200 |
| 157 | MLT | UEFA Champions League | 0 | 1.000 | 1.175 |
| 158 | ARM | UEFA Champions League | 0 | 1.000 | 1.175 |
| 159 | DEN | UEFA Europa League | 0 | 0.500 | 1.160 |
| 160 | SVN | UEFA Europa League | 0 | 0.500 | 1.150 |
| 161 | BUL | UEFA Champions League | 0 | 1.000 | 1.150 |
| 162 | ALB | UEFA Champions League | 0 | 1.000 | 1.150 |
| 163 | ISR | UEFA Europa League | 0 | 0.500 | 1.150 |
| 164 | AZE | UEFA Europa League | 0 | 0.500 | 1.100 |
| 165 | AZE | UEFA Europa League | 0 | 0.500 | 1.100 |
| 166 | WAL | UEFA Champions League | 0 | 1.000 | 1.100 |
| 167 | HUN | UEFA Europa League | 0 | 0.500 | 1.100 |
| 168 | EST | UEFA Champions League | 0 | 1.000 | 1.075 |
| 169 | MDA | UEFA Europa League | 0 | 0.500 | 0.950 |
| 170 | MDA | UEFA Europa League | 0 | 0.500 | 0.950 |
| 171 | MDA | UEFA Europa League | 0 | 0.500 | 0.950 |
| 172 | SVN | UEFA Europa League | 0 | 0.250 | 0.900 |
| 173 | FIN | UEFA Europa League | 0 | 0.500 | 0.900 |
| 174 | FIN | UEFA Europa League | 0 | 0.500 | 0.900 |
| 175 | FIN | UEFA Europa League | 0 | 0.500 | 0.900 |
| 176 | SRB | UEFA Europa League | 0 | 0.250 | 0.850 |
| 177 | AZE | UEFA Europa League | 0 | 0.250 | 0.850 |
| 178 | HUN | UEFA Europa League | 0 | 0.250 | 0.850 |
| 179 | SVK | UEFA Europa League | 0 | 0.500 | 0.800 |
| 180 | SVK | UEFA Europa League | 0 | 0.500 | 0.800 |
| 181 | GEO | UEFA Europa League | 0 | 0.500 | 0.800 |
| 182 | KAZ | UEFA Europa League | 0 | 0.500 | 0.775 |
| 183 | MNE | UEFA Europa League | 0 | 0.500 | 0.775 |
| 184 | LUX | UEFA Europa League | 0 | 0.500 | 0.775 |
| 185 | LVA | UEFA Europa League | 0 | 0.500 | 0.750 |
| 186 | ISL | UEFA Europa League | 0 | 0.500 | 0.750 |
| 187 | MKD | UEFA Europa League | 0 | 0.500 | 0.750 |
| 188 | MKD | UEFA Europa League | 0 | 0.500 | 0.750 |
| 189 | ISL | UEFA Europa League | 0 | 0.500 | 0.750 |
| 190 | BIH | UEFA Europa League | 0 | 0.500 | 0.750 |
| 191 | LVA | UEFA Europa League | 0 | 0.500 | 0.750 |
| 192 | LTU | UEFA Europa League | 0 | 0.500 | 0.725 |
| 193 | LTU | UEFA Europa League | 0 | 0.500 | 0.725 |
| 194 | NIR | UEFA Europa League | 0 | 0.500 | 0.700 |
| 195 | IRL | UEFA Europa League | 0 | 0.500 | 0.700 |
| 196 | ARM | UEFA Europa League | 0 | 0.500 | 0.675 |
| 197 | ARM | UEFA Europa League | 0 | 0.500 | 0.675 |
| 198 | BUL | UEFA Europa League | 0 | 0.500 | 0.650 |
| 199 | BUL | UEFA Europa League | 0 | 0.500 | 0.650 |
| 200 | BUL | UEFA Europa League | 0 | 0.500 | 0.650 |
| 201 | ALB | UEFA Europa League | 0 | 0.500 | 0.650 |
| 202 | FRO | UEFA Champions League | 0 | 0.500 | 0.600 |
| 203 | EST | UEFA Europa League | 0 | 0.500 | 0.575 |
| 204 | GEO | UEFA Europa League | 0 | 0.250 | 0.550 |
| 205 | KAZ | UEFA Europa League | 0 | 0.250 | 0.525 |
| 206 | MNE | UEFA Europa League | 0 | 0.250 | 0.525 |
| 207 | LUX | UEFA Europa League | 0 | 0.250 | 0.525 |
| 208 | LUX | UEFA Europa League | 0 | 0.250 | 0.525 |
| 209 | BIH | UEFA Europa League | 0 | 0.250 | 0.500 |
| 210 | ISL | UEFA Europa League | 0 | 0.250 | 0.500 |
| 211 | LVA | UEFA Europa League | 0 | 0.250 | 0.500 |
| 212 | AND | UEFA Champions League | 0 | 0.500 | 0.500 |
| 213 | MKD | UEFA Europa League | 0 | 0.250 | 0.500 |
| 214 | SMR | UEFA Champions League | 0 | 0.500 | 0.500 |
| 215 | LTU | UEFA Europa League | 0 | 0.250 | 0.475 |
| 216 | IRL | UEFA Europa League | 0 | 0.250 | 0.450 |
| 217 | NIR | UEFA Europa League | 0 | 0.250 | 0.450 |
| 218 | NIR | UEFA Europa League | 0 | 0.250 | 0.450 |
| 219 | MLT | UEFA Europa League | 0 | 0.250 | 0.425 |
| 220 | MLT | UEFA Europa League | 0 | 0.250 | 0.425 |
| 221 | ARM | UEFA Europa League | 0 | 0.250 | 0.425 |
| 222 | MLT | UEFA Europa League | 0 | 0.250 | 0.425 |
| 223 | ALB | UEFA Europa League | 0 | 0.250 | 0.400 |
| 224 | ALB | UEFA Europa League | 0 | 0.250 | 0.400 |
| 225 | FRO | UEFA Europa League | 0 | 0.250 | 0.350 |
| 226 | WAL | UEFA Europa League | 0 | 0.250 | 0.350 |
| 227 | FRO | UEFA Europa League | 0 | 0.250 | 0.350 |
| 228 | FRO | UEFA Europa League | 0 | 0.250 | 0.350 |
| 229 | WAL | UEFA Europa League | 0 | 0.250 | 0.350 |
| 230 | WAL | UEFA Europa League | 0 | 0.250 | 0.350 |
| 231 | EST | UEFA Europa League | 0 | 0.250 | 0.325 |
| 232 | EST | UEFA Europa League | 0 | 0.250 | 0.325 |
| 233 | AND | UEFA Europa League | 0 | 0.250 | 0.250 |
| 234 | AND | UEFA Europa League | 0 | 0.250 | 0.250 |
| 235 | LIE | UEFA Europa League | 0 | 0.250 | 0.250 |
| 236 | SMR | UEFA Europa League | 0 | 0.250 | 0.250 |
| 237 | SMR | UEFA Europa League | 0 | 0.250 | 0.250 |
Die Klub-Koeffizienten-Rangliste basiert auf den Ergebnissen der Klubs, die in der aktuellen Saison an der UEFA Champions League und UEFA Europa League teilgenommen haben. Diese Rangliste, kombiniert mit den Ranglisten der letzten vier Jahre, entscheidet darüber, wo ein Klub bei der Auslosung der Europapokalwettbewerbe gesetzt wird.
Punktesystem in der UEFA Champions League
Aus in der ersten Runde der Qualifikation – 0.5 Punkte
Aus in der zweiten Runde der Qualifikation – 1 Punkt
Teilnahme Gruppenphase – 4 Punkte
Sieg in der Gruppenphase – 2 Punkte
Unentschieden in der Gruppenphase – 1 Punkt
Teilnahme Achtelfinale – 4 Punkte
Die Klubs erhalten einen zusätzlichen Punkt für das Erreichen des Achtelfinals, Viertelfinals, Halbfinals oder Endspiels.
Achtung: Beim Ausscheiden in der dritten Runde der Qualifikation oder den Play-offs gibt es keine Punkte, da diese Klubs in der UEFA Europa League weiterspielen und dann in diesem Wettbewerb weiter Punkte sammeln können.
Punktesystem in der UEFA Europa League
Aus in der ersten Runde der Qualifikation – 0.25 Punkte
Aus in der zweiten Runde der Qualifikation– 0.5 Punkte
Aus in der dritten Runde der Qualifikation– 1 Punkt
Aus in den Play-offs – 1.5 Punkte
Sieg in der Gruppenphase – 2 Punkte
Unentschieden in der Gruppenphase – 1 Punkt
Für das Erreichen der Gruppenphase erhalten die Klubs mindestens zwei Punkte, für den Einzug ins Viertelfinale, Halbfinale oder Endspiel gibt es noch zusätzlich je einen Punkt.
* Elfmeterschießen haben keinen Einfluss auf das Punktesystem.
Koeffizienten-Kalkulation
Die Koeffizienten der Klubs werden bestimmt durch die Summe aller Punkte, die in der laufenden Saison gewonnen wurden, plus 20% des Verbands-Koeffizienten aus derselben Spielzeit.
Diese Ranglisten werden nach jeder Runde im Europapokal aktualisiert.