
Manchester United FC hat am Sonntagnachmittag bei Swansea City AFC einen Sieg verpasst, sodass Manchester City FC durch den Dreier am Samstag wieder etwas näher an den Tabellenführer der Premier League herangerückt ist. Außerdem setzte sich Chelsea FC gegen Aston Villa FC mit 8:0 durch.
Zwar beträgt der Vorsprung von United noch vier Punkte, die Red Devils werden sich aber ärgern, bei Swansea nicht alle drei Zähler mitgenommen zu haben. Schon nach 16 Minuten stand Patrice Evra nach einer Ecke von Robin van Persie goldrichtig und markierte das 1:0. Die Hausherren zeigten anschließend eine gute Reaktion und wurden belohnt, als Michu noch vor der Pause den 1:1-Ausgleich erzielte.
Nach dem Seitenwechsel steigerte sich United und hatte alles im Griff, nur das Tor wollte nicht fallen. Van Persie scheiterte nach Vorarbeit von Wayne Rooney an der Latte und anschließend konnte Swansea-Keeper Michel Vorm einen Kopfball von Michael Carrick ebenfalls an die Latte lenken. Während City tags zuvor noch ein später Siegtreffer geglückt war, rannte United bis zum Schlusspfiff vergebens an.
Im anderen Sonntag-Spiel kehrte Chelsea zurück auf Platz drei. Beim Triumph über Aston Villa trugen sich gleich sieben Spieler in die Torschützenliste ein. Fernando Torres sorgte nach drei Minuten für das erste Tor, und nach weiteren Treffern von David Luiz und Branislav Ivanović lagen die Blues zur Halbzeit mit drei Toren vorn. Frank Lampard erhöhte in der 58. Minute, und Ramires trug einen Doppelpack bei, während auch Oscar – per Elfmeter - und Eden Hazard trafen.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Heim | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Letzte Aktualisierung: 26/12/2012 11:37 MEZ | |||||
23.12.2012 | |||||
| Chelsea | 8-0 | Aston Villa | |||
Torres 3, David Luiz 29, Ivanović 34, Lampard 58, Ramires 75, 90+1, Oscar 79 (E), Hazard 83 | |||||
| Spielort: London | |||||
23.12.2012 | |||||
| Swansea | 1-1 | Man. United | |||
Michu 29 | Evra 16 | ||||
| Spielort: Swansea | |||||
22.12.2012 | |||||
| Liverpool | 4-0 | Fulham | |||
| Spielort: Liverpool | |||||
22.12.2012 | |||||
| Newcastle | 1-0 | QPR | |||
Sh. Ameobi 81 | |||||
| Spielort: Newcastle | |||||
22.12.2012 | |||||
| Tottenham | 0-0 | Stoke | |||
| Spielort: London | |||||
22.12.2012 | |||||
| Man. City | 1-0 | Reading | |||
Barry 90+3 | |||||
| Spielort: Manchester | |||||
22.12.2012 | |||||
| West Brom | 2-1 | Norwich | |||
Snodgrass 23 | |||||
| Spielort: West Bromwich | |||||
22.12.2012 | |||||
| West Ham | 1-2 | Everton | |||
C. Cole 14 | |||||
| Spielort: London | |||||
22.12.2012 | |||||
| Southampton | 0-1 | Sunderland | |||
S. Fletcher 42 | |||||
| Spielort: Southampton | |||||
22.12.2012 | |||||
| Wigan | 0-1 | Arsenal | |||
Arteta 60 (E) | |||||
| Spielort: Wigan | |||||
| Vereine | S | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 18 | 43 | ||
| 2 | Manchester City FC | 18 | 39 | ||
| 3 | Chelsea FC | 17 | 32 | ||
| 4 | Arsenal FC | 18 | 30 | ||
| 5 | Everton FC | 18 | 30 | ||
| 6 | Tottenham Hotspur FC | 18 | 30 | ||
| 7 | West Bromwich Albion FC | 18 | 30 | ||
| 8 | Liverpool FC | 18 | 25 | ||
| 9 | Stoke City FC | 18 | 25 | ||
| 10 | Norwich City FC | 18 | 25 | ||
| 11 | Swansea City AFC | 18 | 24 | ||
| 12 | West Ham United FC | 18 | 23 | ||
| 13 | Fulham FC | 18 | 20 | ||
| 14 | Newcastle United FC | 18 | 20 | ||
| 15 | Sunderland AFC | 18 | 19 | ||
| 16 | Aston Villa FC | 18 | 18 | ||
| 17 | Southampton FC | 17 | 15 | ||
| 18 | Wigan Athletic FC | 18 | 15 | ||
| 19 | Queens Park Rangers FC | 18 | 10 | ||
| 20 | Reading FC | 18 | 9 |
http://de.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1909199.html#united+lasst+swansea+punkte+liegen